Classificació Circuit
Edició 2025
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XXV GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = III 5k POBLA DE FARNALS
- 3 = V 6k SOLIDARIA MASSALFASSAR
- 4 = XI 5K ALBALAT DELS SORELLS
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 4 | 4 / 4 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 1 | Raul Romero Garcia | C.E. Runners Rio Túria | Veterano B - M | 4 | 17 / 5 | 7 / 1 | 5 / 1 | 2 / 1 | 3 / 2 |
3 | 2 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 4 | 18 / 9 | 3 / 2 | 3 / 3 | 7 / 2 | 5 / 2 |
4 | 3 | Adrian Ruiz Alcaraz | C.A. Puçol | Senior - M | 4 | 54 / 17 | 28 / 7 | 8 / 4 | 10 / 3 | 8 / 3 |
5 | 2 | Carlos Soler Miralles | C.A. Rafel | Veterano B - M | 4 | 57 / 18 | 13 / 5 | 12 / 3 | 16 / 5 | 16 / 5 |
6 | 1 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 4 | 64 / 25 | 20 / 10 | 13 / 4 | 19 / 7 | 12 / 4 |
7 | 2 | Alejandro Abad Peris | Gent de Foios | Veterano A - M | 4 | 70 / 27 | 16 / 6 | 16 / 6 | 20 / 8 | 18 / 7 |
8 | 4 | Victor Almenar Campillo | SUSODELAFUENTE | Senior - M | 4 | 72 / 26 | 14 / 5 | 10 / 5 | 17 / 6 | 31 / 10 |
9 | 3 | Jose Luis Garcia Garcia | C.E. Pobla | Veterano A - M | 4 | 76 / 29 | 15 / 5 | 17 / 7 | 27 / 11 | 17 / 6 |
10 | 3 | Jaume Tamarit Aquino | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 4 | 81 / 25 | 12 / 4 | 15 / 4 | 25 / 7 | 29 / 10 |
11 | 4 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 4 | 97 / 44 | 26 / 14 | 19 / 9 | 30 / 12 | 22 / 9 |
12 | 5 | Jose Salom Gonzalez | Independiente | Senior - M | 4 | 103 / 28 | 32 / 8 | 24 / 6 | 28 / 8 | 19 / 6 |
13 | 4 | Jesus Maria Barreda Sevilla | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 4 | 111 / 29 | 25 / 7 | 28 / 6 | 31 / 8 | 27 / 8 |
14 | 6 | Nacho Romero Benlloch | Burjapower | Senior - M | 4 | 145 / 38 | 45 / 10 | 25 / 7 | 49 / 12 | 26 / 9 |
15 | 2 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 4 | 145 / 9 | 29 / 1 | 34 / 2 | 42 / 3 | 40 / 3 |
16 | 5 | Victor Bermejo Capilla | Avant Moncada | Veterano A - M | 4 | 148 / 60 | 51 / 21 | 35 / 16 | 32 / 13 | 30 / 10 |
17 | 1 | Miguel Torres | Independiente | Veterano C - M | 4 | 152 / 7 | 49 / 3 | 33 / 1 | 37 / 1 | 33 / 2 |
18 | 7 | Pablo Sanchez Buitrago | Burjapower | Senior - M | 4 | 153 / 39 | 27 / 6 | 31 / 9 | 46 / 11 | 49 / 13 |
19 | 6 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 4 | 158 / 62 | 33 / 16 | 45 / 19 | 45 / 16 | 35 / 11 |
20 | 5 | Vicente Tamarit Aquino | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 4 | 159 / 46 | 24 / 6 | 49 / 12 | 41 / 13 | 45 / 15 |
21 | 8 | Carlos Catala Soro | Grup de Correr Museros | Senior - M | 4 | 170 / 44 | 61 / 13 | 32 / 10 | 43 / 10 | 34 / 11 |
22 | 6 | Salva Navarro Antequera | Gent de Foios | Veterano B - M | 4 | 173 / 51 | 59 / 20 | 36 / 7 | 40 / 12 | 38 / 12 |
23 | 7 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 4 | 178 / 51 | 41 / 11 | 42 / 9 | 54 / 18 | 41 / 13 |
24 | 3 | Francisco Gimilio Monzo | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 4 | 179 / 14 | 42 / 2 | 41 / 4 | 53 / 4 | 43 / 4 |
25 | 7 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Veterano A - M | 4 | 202 / 73 | 31 / 15 | 27 / 13 | 48 / 17 | 96 / 28 |
26 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 4 | 220 / 4 | 40 / 1 | 58 / 1 | 70 / 1 | 52 / 1 |
27 | 8 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 4 | 227 / 74 | 36 / 10 | 66 / 21 | 67 / 24 | 58 / 19 |
28 | 8 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 4 | 228 / 79 | 35 / 17 | 54 / 22 | 93 / 26 | 46 / 14 |
29 | 4 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 4 | 234 / 20 | 60 / 4 | 62 / 5 | 61 / 6 | 51 / 5 |
30 | 9 | Toni Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 236 / 77 | 58 / 19 | 57 / 17 | 62 / 21 | 59 / 20 |
31 | 10 | Daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 4 | 245 / 80 | 56 / 17 | 60 / 19 | 58 / 20 | 71 / 24 |
32 | 11 | Jesus Mengual Noguera | C.E. Pobla | Veterano B - M | 4 | 251 / 81 | 55 / 16 | 67 / 22 | 75 / 26 | 54 / 17 |
33 | 9 | Victor Hugo Cardoza Huaman | C.A. Rafel | Veterano A - M | 4 | 263 / 93 | 67 / 26 | 65 / 25 | 74 / 24 | 57 / 18 |
34 | 9 | Ramon Garcia Zanon | Independiente | Senior - M | 4 | 277 / 60 | 87 / 17 | 68 / 14 | 69 / 15 | 53 / 14 |
35 | 12 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 285 / 92 | 76 / 24 | 51 / 14 | 94 / 32 | 64 / 22 |
36 | 5 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 4 | 292 / 32 | 65 / 5 | 79 / 10 | 83 / 9 | 65 / 8 |
37 | 6 | Jose Mari Bueno Carceller | Independiente | Veterano C - M | 4 | 296 / 32 | 71 / 6 | 78 / 9 | 79 / 8 | 68 / 9 |
38 | 10 | Ulises Verdejo Villalon | Gent de Foios | Senior - M | 4 | 302 / 65 | 78 / 14 | 90 / 20 | 72 / 16 | 62 / 15 |
39 | 13 | Jose Luis Soto Carrasco | C.E. Pobla | Veterano B - M | 4 | 314 / 104 | 47 / 13 | 94 / 31 | 65 / 22 | 108 / 38 |
40 | 7 | Juam Reinaldo Chaves | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano C - M | 4 | 316 / 36 | 98 / 12 | 69 / 6 | 88 / 11 | 61 / 7 |
41 | 2 | Vicente Roig Rausell | Gent de Foios | Master - M | 4 | 324 / 10 | 75 / 2 | 82 / 3 | 90 / 2 | 77 / 3 |
42 | 11 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Senior - M | 4 | 333 / 69 | 92 / 18 | 83 / 17 | 86 / 17 | 72 / 17 |
43 | 12 | Ismael Blesa Carreres | C.A. Puçol | Senior - M | 4 | 348 / 75 | 97 / 20 | 87 / 18 | 98 / 21 | 66 / 16 |
44 | 3 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 4 | 358 / 11 | 116 / 4 | 81 / 2 | 91 / 3 | 70 / 2 |
45 | 15 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 360 / 123 | 57 / 18 | 103 / 33 | 78 / 28 | 122 / 44 |
46 | 14 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 4 | 368 / 120 | 94 / 32 | 92 / 29 | 96 / 33 | 86 / 26 |
47 | 8 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Veterano C - M | 4 | 404 / 53 | 101 / 13 | 104 / 14 | 114 / 15 | 85 / 11 |
48 | 17 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 4 | 409 / 139 | 113 / 41 | 93 / 30 | 113 / 39 | 90 / 29 |
49 | 10 | Carlos Alegre Gomez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 4 | 410 / 121 | 80 / 28 | 138 / 39 | 99 / 28 | 93 / 26 |
50 | 16 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano B - M | 4 | 414 / 137 | 91 / 30 | 101 / 32 | 125 / 43 | 97 / 32 |
51 | 13 | Pablo Puchol Peris | Corre que t'Agafe | Senior - M | 4 | 417 / 91 | 121 / 26 | 99 / 21 | 124 / 26 | 73 / 18 |
52 | 18 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 4 | 425 / 142 | 93 / 31 | 111 / 36 | 126 / 44 | 95 / 31 |
53 | 9 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 4 | 433 / 61 | 83 / 11 | 113 / 16 | 136 / 21 | 101 / 13 |
54 | 11 | Juan Gabriel Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 4 | 438 / 126 | 100 / 31 | 129 / 37 | 115 / 31 | 94 / 27 |
55 | 19 | Oscar Garcia Santamaria | NLTT | Veterano B - M | 4 | 447 / 154 | 112 / 40 | 112 / 37 | 108 / 36 | 115 / 41 |
56 | 14 | Edgar Barbera Saez | Xufarunners Alboraya | Senior - M | 4 | 451 / 98 | 109 / 22 | 102 / 22 | 129 / 29 | 111 / 25 |
57 | 20 | Manolo Bellver Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 4 | 468 / 158 | 85 / 27 | 130 / 42 | 139 / 49 | 114 / 40 |
58 | 10 | Miguel Angel Romero Laosa | Burjapower | Veterano C - M | 4 | 471 / 66 | 114 / 14 | 116 / 17 | 132 / 20 | 109 / 15 |
59 | 12 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 4 | 477 / 68 | 127 / 16 | 124 / 19 | 123 / 19 | 103 / 14 |
60 | 12 | Vicente Esteban Exposito | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 4 | 486 / 129 | 110 / 33 | 117 / 33 | 146 / 34 | 113 / 29 |
61 | 11 | Carlos Verdejo Poveda | Gent de Foios | Veterano C - M | 4 | 489 / 67 | 126 / 15 | 96 / 12 | 138 / 22 | 129 / 18 |
62 | 4 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 4 | 490 / 20 | 105 / 3 | 122 / 5 | 145 / 6 | 118 / 6 |
63 | 15 | Jose Luis Minarro Vicente | Independiente | Senior - M | 4 | 494 / 105 | 119 / 25 | 127 / 26 | 156 / 33 | 92 / 21 |
64 | 21 | Carlos Navarro Parra | Independiente | Veterano B - M | 4 | 519 / 182 | 118 / 42 | 131 / 43 | 142 / 52 | 128 / 45 |
65 | 5 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 4 | 535 / 27 | 124 / 6 | 139 / 7 | 148 / 7 | 124 / 7 |
66 | 16 | David Colomer Garcia | Independiente | Senior - M | 4 | 551 / 113 | 117 / 24 | 164 / 31 | 160 / 34 | 110 / 24 |
67 | 17 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 4 | 561 / 113 | 129 / 27 | 155 / 29 | 152 / 31 | 125 / 26 |
68 | 18 | German Gallego | Independiente | Senior - M | 4 | 562 / 115 | 132 / 28 | 145 / 28 | 154 / 32 | 131 / 27 |
69 | 13 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | Grup de Córrer Emperador | Veterano C - M | 4 | 571 / 82 | 130 / 17 | 150 / 22 | 157 / 23 | 134 / 20 |
70 | 13 | Jorge Callejas Lopez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 4 | 572 / 146 | 128 / 34 | 148 / 41 | 159 / 37 | 137 / 34 |
71 | 14 | Nacho Porter Sancho | A tota canya | Veterano A - M | 3 | 13 / 4 | 5 / 2 | 4 / 1 | - | 4 / 1 |
72 | 15 | Hector Esteban Silva | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 14 / 6 | 2 / 1 | - | 5 / 2 | 7 / 3 |
73 | 16 | Josep Maria Martinez Molina | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 3 | 25 / 11 | 10 / 4 | 7 / 3 | 8 / 4 | - |
74 | 23 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 31 / 9 | 8 / 2 | - | 14 / 4 | 9 / 3 |
75 | 22 | Juan Catala Soriano | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 32 / 8 | 11 / 3 | 9 / 2 | 12 / 3 | - |
76 | 17 | Javier Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 47 / 18 | 18 / 8 | 14 / 5 | 15 / 5 | - |
77 | 19 | Jose Salinas Hernandez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 3 | 48 / 17 | 4 / 3 | - | 29 / 9 | 15 / 5 |
78 | 1 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - M | 3 | 48 / 4 | - | 11 / 1 | 26 / 2 | 11 / 1 |
79 | 18 | Victor Antequera | Gent de Foios | Veterano A - M | 3 | 53 / 24 | 19 / 9 | 20 / 10 | - | 14 / 5 |
80 | 24 | Juan Carlos Mercado Casado | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano B - M | 3 | 64 / 17 | - | 22 / 5 | 22 / 6 | 20 / 6 |
81 | 19 | Jose Maria Cisneros Garibo | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 65 / 28 | - | 21 / 11 | 23 / 9 | 21 / 8 |
82 | 20 | Javier Gimeno Sanz | C.A. Rafel | Veterano A - M | 3 | 84 / 33 | 21 / 11 | - | 24 / 10 | 39 / 12 |
83 | 22 | Lorenzo Ferriol Bruixola | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 86 / 42 | 23 / 13 | 30 / 15 | 33 / 14 | - |
84 | 21 | Jose Ramon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 3 | 89 / 41 | 22 / 12 | 29 / 14 | 38 / 15 | - |
85 | 25 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 3 | 97 / 25 | - | 37 / 8 | 35 / 10 | 25 / 7 |
86 | 26 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 103 / 30 | 30 / 8 | - | 36 / 11 | 37 / 11 |
87 | 14 | Jose Manuel Fort Martinez | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 3 | 111 / 6 | - | 40 / 3 | 39 / 2 | 32 / 1 |
88 | 28 | Vicente Juan Soriano | C.A. Rafel | Veterano B - M | 3 | 129 / 39 | - | 50 / 13 | 51 / 17 | 28 / 9 |
89 | 27 | Vicente Garcia Bonet | Grup de Córrer Emperador | Veterano B - M | 3 | 134 / 37 | 43 / 12 | 44 / 10 | 47 / 15 | - |
90 | 21 | Adrian Sancho Moreno | Independiente | Senior - M | 3 | 141 / 38 | 50 / 12 | - | 55 / 14 | 36 / 12 |
91 | 29 | Antonio Luna Marti | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 146 / 43 | - | 46 / 11 | 50 / 16 | 50 / 16 |
92 | 31 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 3 | 155 / 49 | - | 56 / 16 | 57 / 19 | 42 / 14 |
93 | 30 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 156 / 46 | 53 / 14 | 59 / 18 | 44 / 14 | - |
94 | 23 | Alfredo Alandes Alfonso | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 3 | 163 / 57 | - | 52 / 21 | 64 / 21 | 47 / 15 |
95 | 20 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 3 | 164 / 38 | 115 / 23 | 26 / 8 | - | 23 / 7 |
96 | 24 | Borja Vercher Beltran | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 3 | 172 / 59 | 48 / 20 | - | 68 / 22 | 56 / 17 |
97 | 26 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 174 / 60 | 62 / 23 | 38 / 17 | - | 74 / 20 |
98 | 25 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 176 / 60 | - | 72 / 26 | 56 / 18 | 48 / 16 |
99 | 32 | Javier Segura Pizarro | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 193 / 64 | - | 64 / 20 | 66 / 23 | 63 / 21 |
100 | 33 | Fernando Segura Benito | C.D. Camp de Morvedre | Veterano B - M | 3 | 210 / 71 | 68 / 22 | 71 / 24 | 71 / 25 | - |
101 | 34 | Amadeo Perez Monfort | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 213 / 73 | 77 / 25 | - | 81 / 30 | 55 / 18 |
102 | 35 | David Alcaina Serrano | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 214 / 73 | 70 / 23 | - | 77 / 27 | 67 / 23 |
103 | 27 | Santiago Mena Navarro | Gent de Foios | Veterano A - M | 3 | 222 / 76 | 88 / 29 | 61 / 24 | 73 / 23 | - |
104 | 28 | Genar Montalt Olmos | C.E. Pobla | Veterano A - M | 3 | 233 / 76 | 69 / 27 | - | 82 / 25 | 82 / 24 |
105 | 22 | David Sanchez Lopez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 3 | 245 / 50 | 79 / 15 | 77 / 16 | 89 / 19 | - |
106 | 15 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 3 | 249 / 26 | - | 73 / 7 | 76 / 7 | 100 / 12 |
107 | 16 | Juan Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 3 | 254 / 31 | 73 / 8 | 86 / 11 | 95 / 12 | - |
108 | 29 | Alejandro Jimenez Ruiz | Team 3FDC | Veterano A - M | 3 | 263 / 77 | - | 84 / 27 | 103 / 29 | 76 / 21 |
109 | 17 | Toni Sanchez Ruiz | Burjapower | Veterano C - M | 3 | 270 / 35 | 74 / 9 | 76 / 8 | 120 / 18 | - |
110 | 37 | Salvador Domenech Santajustina | Independiente | Veterano B - M | 3 | 280 / 99 | 120 / 43 | 75 / 25 | 85 / 31 | - |
111 | 23 | Vicent Forner Lopez | Independiente | Senior - M | 3 | 284 / 60 | 96 / 19 | 88 / 19 | 100 / 22 | - |
112 | 36 | Domi Parreno Garcia | C.C. Tos Pelat | Veterano B - M | 3 | 285 / 93 | 86 / 28 | - | 111 / 37 | 88 / 28 |
113 | 18 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 3 | 292 / 37 | 82 / 10 | 100 / 13 | 110 / 14 | - |
114 | 30 | Pablo Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 3 | 293 / 84 | - | 109 / 32 | 106 / 30 | 78 / 22 |
115 | 6 | Luis Gil Sanchez | REDOLAT TEAM | Master - M | 3 | 293 / 12 | - | 95 / 4 | 109 / 4 | 89 / 4 |
116 | 31 | Hector Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 3 | 297 / 88 | 107 / 32 | 107 / 31 | - | 83 / 25 |
117 | 19 | Juan Antonio Menor Galvez | CREANDO SONRISAS ULTRAFONDO SOLIDARIO | Veterano C - M | 3 | 301 / 41 | - | 118 / 18 | 104 / 13 | 79 / 10 |
118 | 38 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 3 | 310 / 102 | - | 89 / 27 | 130 / 45 | 91 / 30 |
119 | 24 | Rafa Garcia Marques | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 3 | 312 / 64 | 81 / 16 | - | 92 / 20 | 139 / 28 |
120 | 39 | Sixto Escudero Gordillo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 320 / 110 | 106 / 37 | 115 / 39 | - | 99 / 34 |
121 | 25 | Raul Comos Camps | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 3 | 329 / 70 | - | 142 / 27 | 107 / 24 | 80 / 19 |
122 | 26 | Javier Medina Lopez | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Senior - M | 3 | 337 / 70 | - | 110 / 23 | 121 / 25 | 106 / 22 |
123 | 41 | David Peris Montolio | Morvedre Triatlón | Veterano B - M | 3 | 351 / 121 | - | 114 / 38 | 135 / 48 | 102 / 35 |
124 | 42 | Vicente Badia Ferrer | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 367 / 127 | 125 / 45 | - | 155 / 55 | 87 / 27 |
125 | 27 | Jose Antonio Hernandez Hernandez | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Senior - M | 3 | 367 / 78 | - | 126 / 25 | 134 / 30 | 107 / 23 |
126 | 40 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 3 | 369 / 119 | 84 / 26 | 166 / 52 | 119 / 41 | - |
127 | 7 | Jose Antonio Gas Cantin | Beni-Corre Poc a Poc | Master - M | 3 | 383 / 19 | 122 / 5 | 144 / 9 | - | 117 / 5 |
128 | 44 | Roberto Alexandre Arnao | Independiente | Veterano B - M | 3 | 386 / 134 | - | 134 / 45 | 140 / 50 | 112 / 39 |
129 | 43 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.A. Rafel | Veterano B - M | 3 | 395 / 132 | 102 / 34 | 128 / 41 | 165 / 57 | - |
130 | 45 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 401 / 138 | - | 147 / 47 | 149 / 54 | 105 / 37 |
131 | 20 | Sebastian Peris. Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 3 | 401 / 59 | - | 151 / 23 | 118 / 17 | 132 / 19 |
132 | 32 | Prudencio Medina Lopez | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano A - M | 3 | 403 / 101 | - | 137 / 38 | 143 / 32 | 123 / 31 |
133 | 46 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 3 | 412 / 142 | - | 120 / 40 | 147 / 53 | 145 / 49 |
134 | 47 | Juan Jose Nunez Muelas | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 3 | 420 / 145 | - | 135 / 46 | 141 / 51 | 144 / 48 |
135 | 33 | Carlos Bellver Sanz | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 422 / 106 | - | 143 / 40 | 158 / 36 | 121 / 30 |
136 | 34 | Ruben Gil Ortigosa | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 3 | 435 / 110 | - | 154 / 43 | 151 / 35 | 130 / 32 |
137 | 8 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 3 | 437 / 30 | - | 146 / 10 | 164 / 12 | 127 / 8 |
138 | 9 | Jose Maria Roca Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 3 | 440 / 30 | - | 149 / 11 | 153 / 9 | 138 / 10 |
139 | 21 | Jose Vicente Llinares Carbonell | C.E.A.Bétera | Veterano C - M | 3 | 442 / 64 | 133 / 18 | 163 / 25 | - | 146 / 21 |
140 | 10 | Jose Manuel Senent Orti | Independiente | Master - M | 3 | 448 / 32 | - | 157 / 12 | 150 / 8 | 141 / 12 |
141 | 48 | Ruben Mateo Ballesteros | Independiente | Veterano B - M | 3 | 456 / 152 | - | 159 / 50 | 162 / 56 | 135 / 46 |
142 | 11 | Manuel Garcia Piqueras | Xufarunners Alboraya | Master - M | 3 | 465 / 35 | - | 162 / 13 | 163 / 11 | 140 / 11 |
143 | 12 | Manuel Fernandez Blay | C.A. Galapagos | Master - M | 3 | 468 / 37 | - | 165 / 14 | 161 / 10 | 142 / 13 |
144 | 49 | Manuel Chulvi Ballester | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 476 / 158 | - | 167 / 53 | 166 / 58 | 143 / 47 |
145 | 50 | Javier Hernandez Olmo | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 2 | 5 / 3 | - | - | 3 / 2 | 2 / 1 |
146 | 35 | David Gallardo Perez | C.A. Rafel | Veterano A - M | 2 | 10 / 3 | - | - | 4 / 1 | 6 / 2 |
147 | 36 | Ricardo Vicente | Independiente | Veterano A - M | 2 | 12 / 5 | - | 6 / 2 | 6 / 3 | - |
148 | 28 | Luis Perez Manes | Independiente | Senior - M | 2 | 13 / 6 | - | 2 / 2 | 11 / 4 | - |
149 | 29 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 2 | 23 / 9 | - | - | 13 / 5 | 10 / 4 |
150 | 30 | Abraham Planells Bolos | DICAVI esports | Senior - M | 2 | 30 / 11 | 9 / 4 | - | 21 / 7 | - |
151 | 37 | Alberto Sanchez Vizcaino | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 2 | 36 / 14 | - | 18 / 8 | 18 / 6 | - |
152 | 39 | Eugenio Villalba Porta | Corre que t'Agafe | Veterano A - M | 2 | 76 / 36 | 37 / 18 | 39 / 18 | - | - |
153 | 32 | Juan Jose Salguero Gurrea | C.A. Rafel | Senior - M | 2 | 87 / 21 | - | 63 / 13 | - | 24 / 8 |
154 | 31 | Adria Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 2 | 87 / 20 | 44 / 9 | 43 / 11 | - | - |
155 | 38 | Santiago Ortiz Zurriaga | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 91 / 33 | - | 47 / 20 | - | 44 / 13 |
156 | 33 | Silas Bouchy | C.C. Tos Pelat | Senior - M | 2 | 100 / 25 | - | 48 / 12 | 52 / 13 | - |
157 | 40 | Francisco Alfonso Fernandez | C.E. Pobla | Veterano A - M | 2 | 115 / 42 | 52 / 22 | - | 63 / 20 | - |
158 | 42 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 119 / 47 | 64 / 24 | 55 / 23 | - | - |
159 | 51 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 134 / 44 | 54 / 15 | - | 80 / 29 | - |
160 | 52 | Miguel Capilla Asensi | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 2 | 153 / 52 | 34 / 9 | - | - | 119 / 43 |
161 | 22 | Fernando Piquer Diaz | C.A. Rafel | Veterano C - M | 2 | 156 / 17 | 72 / 7 | - | 84 / 10 | - |
162 | 41 | Pedro Pablo Chilleron Vitoria | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 2 | 166 / 46 | - | - | 97 / 27 | 69 / 19 |
163 | 53 | Manuel Celares Garcia | Burjapower | Veterano B - M | 2 | 170 / 55 | 90 / 29 | 80 / 26 | - | - |
164 | 34 | Pablo Sanjaime Garcia | Independiente | Senior - M | 2 | 176 / 38 | - | 74 / 15 | 102 / 23 | - |
165 | 43 | Jose Ramon Arce Olmos | Crespo Runners | Veterano A - M | 2 | 179 / 53 | - | 119 / 34 | 60 / 19 | - |
166 | 54 | Jose Vte Rodriguez Garcia | Xufarunners Alboraya | Veterano B - M | 2 | 181 / 62 | 111 / 39 | 70 / 23 | - | - |
167 | 55 | Carlos Sales Gutierrez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 196 / 67 | 95 / 33 | - | 101 / 34 | - |
168 | 58 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 206 / 71 | 108 / 38 | - | - | 98 / 33 |
169 | 56 | Miguel Angel Fuente Heras | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 2 | 208 / 68 | - | 91 / 28 | 117 / 40 | - |
