Classificació Circuit
Edició 2023
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XXIII GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = VI 5K EMPERADOR MEMORIAL EVA GIMENO
- 3 = V SCHNEIDER ELECTRIC 7K MELIANA
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Borja Capilla Portales | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 3 | 4 / 4 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 / 1 |
2 | 2 | Jordi Mari Baixauli | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 3 | 6 / 6 | 1 / 1 | 2 / 2 | 3 / 3 |
3 | 3 | Javier Hernandez Olmo | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 3 | 8 / 8 | 3 / 3 | 3 / 3 | 2 / 2 |
4 | 4 | Hector Esteban Silva | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 18 / 16 | 7 / 6 | 6 / 6 | 5 / 4 |
5 | 5 | David Gallardo Perez | C.A. Rafel | Veterano A - M | 3 | 20 / 18 | 6 / 5 | 7 / 7 | 7 / 6 |
6 | 6 | Toni Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano A - M | 3 | 24 / 20 | 8 / 7 | 5 / 5 | 11 / 8 |
7 | 1 | Antonio Luna Marti | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 3 | 29 / 5 | 11 / 2 | 9 / 1 | 9 / 2 |
8 | 7 | Javier Campos Martinez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 30 / 22 | 18 / 11 | 4 / 4 | 8 / 7 |
9 | 2 | Juan Catala | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 42 / 8 | 15 / 3 | 10 / 2 | 17 / 3 |
10 | 1 | Adrian Riano Perez | Paterna Runners Club | Senior - M | 3 | 48 / 10 | 22 / 6 | 13 / 1 | 13 / 3 |
11 | 2 | Cristian Saguer Roelas | C.E. Pobla | Senior - M | 3 | 55 / 11 | 17 / 4 | 17 / 2 | 21 / 5 |
12 | 8 | Josep Pla Diert | C.A. Carcaixent | Veterano A - M | 3 | 59 / 36 | 20 / 12 | 24 / 14 | 15 / 10 |
13 | 3 | Daniel Gimenez Jimenez | Independiente | Veterano B - M | 3 | 68 / 14 | 28 / 6 | 21 / 4 | 19 / 4 |
14 | 9 | David Salvador Sevilla | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 3 | 71 / 40 | 13 / 9 | 40 / 20 | 18 / 11 |
15 | 6 | Sergio Caballer Juan | C.E. Pobla | Senior - M | 3 | 74 / 20 | 23 / 7 | 28 / 7 | 23 / 6 |
16 | 1 | Emilio Marti Peiro | The Kenyan Urban Way | Veterano C - M | 3 | 79 / 3 | 25 / 1 | 26 / 1 | 28 / 1 |
17 | 5 | Luis Brunchu Compan | Independiente | Senior - M | 3 | 82 / 20 | 19 / 5 | 23 / 5 | 40 / 10 |
18 | 4 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 3 | 82 / 20 | 31 / 8 | 20 / 4 | 31 / 8 |
19 | 3 | Ricardo Perez Sancho | Tripuzol | Senior - M | 3 | 84 / 16 | 53 / 11 | 19 / 3 | 12 / 2 |
20 | 4 | Jose Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 94 / 26 | 27 / 5 | 38 / 10 | 29 / 11 |
21 | 8 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 3 | 110 / 27 | 36 / 9 | 25 / 6 | 49 / 12 |
22 | 5 | Ricardo Jorge Gimeno | Independiente | Veterano B - M | 3 | 113 / 29 | 55 / 14 | 34 / 8 | 24 / 7 |
23 | 7 | Dani Garcia | GREEN POWER SPORTS TEAM | Senior - M | 3 | 113 / 26 | 40 / 10 | 43 / 9 | 30 / 7 |
24 | 11 | Fernando Jose Martinez Diaz | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 3 | 116 / 52 | 38 / 16 | 42 / 22 | 36 / 14 |
25 | 13 | Javier Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 117 / 60 | 95 / 43 | 8 / 8 | 14 / 9 |
26 | 10 | Fran Alcover Zanon | TRIDIMONIS | Veterano A - M | 3 | 117 / 51 | 46 / 20 | 33 / 16 | 38 / 15 |
27 | 12 | Raul De Gregorio Del Burgo | C.A. Poblats Marítims | Veterano A - M | 3 | 121 / 53 | 49 / 22 | 30 / 15 | 42 / 16 |
28 | 1 | Santiago Toledo Rodriguez | GREEN POWER SPORTS TEAM | Junior - M | 3 | 128 / 6 | 33 / 2 | 54 / 2 | 41 / 2 |
29 | 15 | Alberto Sanchez Vizcaino | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 3 | 131 / 61 | 51 / 24 | 46 / 24 | 34 / 13 |
30 | 14 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 3 | 135 / 60 | 42 / 19 | 45 / 23 | 48 / 18 |
31 | 9 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Senior - M | 3 | 147 / 31 | 61 / 12 | 47 / 10 | 39 / 9 |
32 | 16 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 3 | 147 / 65 | 56 / 26 | 39 / 19 | 52 / 20 |
33 | 17 | Jose Iborra Torres | TRIDIMONIS | Veterano A - M | 3 | 165 / 75 | 69 / 32 | 50 / 26 | 46 / 17 |
34 | 10 | Hector Cobo Cebrian | C.E. Pobla | Senior - M | 3 | 171 / 36 | 83 / 15 | 31 / 8 | 57 / 13 |
35 | 6 | Juan Carlos Tomeo Caballero | A tota canya | Veterano B - M | 3 | 171 / 45 | 64 / 16 | 56 / 13 | 51 / 16 |
36 | 2 | Antonio Gil Moral | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 3 | 174 / 8 | 59 / 2 | 62 / 3 | 53 / 3 |
37 | 18 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 175 / 81 | 60 / 29 | 60 / 30 | 55 / 22 |
38 | 19 | Juanjo Sanchez Sauri | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 3 | 186 / 83 | 58 / 28 | 58 / 29 | 70 / 26 |
39 | 7 | Francisco Mora San Esteban | C.A. Correliana | Veterano B - M | 3 | 187 / 49 | 63 / 15 | 64 / 16 | 60 / 18 |
40 | 20 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano A - M | 3 | 203 / 88 | 78 / 36 | 71 / 31 | 54 / 21 |
41 | 11 | Lenin Jimenez Quizhpe | C.A. Kuntur Vlc | Senior - M | 3 | 207 / 39 | 108 / 17 | 52 / 11 | 47 / 11 |
42 | 3 | Ramon Rabadan Horcajada | CHARLI 3.8 | Veterano C - M | 3 | 207 / 14 | 70 / 3 | 66 / 5 | 71 / 6 |
43 | 8 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 208 / 57 | 79 / 21 | 63 / 15 | 66 / 21 |
44 | 9 | Miguel Albert Barat | A tota canya | Veterano B - M | 3 | 213 / 58 | 96 / 27 | 59 / 14 | 58 / 17 |
45 | 4 | Vicente Felis Monros | NLTT | Veterano C - M | 3 | 213 / 18 | 71 / 4 | 67 / 6 | 75 / 8 |
46 | 5 | Jose Luis Romero Lobo | A tota canya | Veterano C - M | 3 | 225 / 19 | 85 / 6 | 76 / 9 | 64 / 4 |
47 | 21 | Alfredo Alandes Alfonso | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 3 | 230 / 98 | 82 / 38 | 75 / 33 | 73 / 27 |
48 | 10 | Toni Lopez Garrido | Independiente | Veterano B - M | 3 | 236 / 67 | 97 / 28 | 74 / 19 | 65 / 20 |
49 | 22 | Jose Garcia Ballester | Grup de Córrer Emperador | Veterano A - M | 3 | 243 / 103 | 86 / 39 | 78 / 35 | 79 / 29 |
50 | 6 | Ignacio Cebrian Sanfeliu | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 3 | 244 / 23 | 100 / 8 | 72 / 8 | 72 / 7 |
51 | 23 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 251 / 106 | 104 / 46 | 73 / 32 | 74 / 28 |
52 | 7 | Blas Orti Martin | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 3 | 254 / 24 | 112 / 10 | 65 / 4 | 77 / 10 |
53 | 24 | Eugenio Villalba Porta | Corre que t'Agafe | Veterano A - M | 3 | 264 / 113 | 99 / 45 | 83 / 37 | 82 / 31 |
54 | 11 | Victor Perujo Richart | Rompiendo Límites | Veterano B - M | 3 | 273 / 74 | 67 / 17 | 144 / 38 | 62 / 19 |
55 | 13 | Mario Munoz Leganes | Independiente | Senior - M | 3 | 283 / 50 | 103 / 16 | 89 / 16 | 91 / 18 |
56 | 12 | Jose Vicente Garcia Vicent | Independiente | Veterano B - M | 3 | 284 / 77 | 133 / 36 | 68 / 17 | 83 / 24 |
57 | 26 | Vicente Mari Alejo | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 3 | 285 / 120 | 118 / 52 | 82 / 36 | 85 / 32 |
58 | 12 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 3 | 299 / 49 | 142 / 20 | 79 / 13 | 78 / 16 |
59 | 13 | Antonio Fort I Uso | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 303 / 83 | 113 / 31 | 88 / 21 | 102 / 31 |
60 | 1 | Vicent Roig Rausell | Gent de Foios | Master - M | 3 | 320 / 3 | 102 / 1 | 111 / 1 | 107 / 1 |
61 | 28 | Jaime Martinez Garcia | Independiente | Veterano A - M | 3 | 331 / 142 | 122 / 55 | 100 / 46 | 109 / 41 |
62 | 25 | David Ros Montalt | Gent de Foios | Veterano A - M | 3 | 334 / 119 | 37 / 15 | 103 / 47 | 194 / 57 |
63 | 29 | Carlos Vaquero Clemente | Independiente | Veterano A - M | 3 | 335 / 145 | 129 / 59 | 117 / 51 | 89 / 35 |
64 | 30 | Jose Manuel Gallego Cano | Independiente | Veterano A - M | 3 | 337 / 146 | 127 / 58 | 104 / 48 | 106 / 40 |
65 | 15 | Andres Chicano Munoz | Gent de Foios | Veterano B - M | 3 | 338 / 96 | 105 / 30 | 122 / 33 | 111 / 33 |
66 | 9 | Arturo Gomez Talaero | Grup de Córrer Emperador | Veterano C - M | 3 | 347 / 43 | 121 / 12 | 133 / 20 | 93 / 11 |
67 | 14 | Jose Manuel Perez Camacho | C.A. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 3 | 349 / 96 | 139 / 38 | 109 / 28 | 101 / 30 |
68 | 31 | Rafael Martinez Ballester | Independiente | Veterano A - M | 3 | 353 / 150 | 134 / 61 | 115 / 50 | 104 / 39 |
69 | 16 | Sergio Garcia Olalla Hilla | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 355 / 98 | 151 / 41 | 92 / 23 | 112 / 34 |
70 | 8 | Josemaria Buenocarceller | Independiente | Veterano C - M | 3 | 357 / 41 | 141 / 14 | 102 / 12 | 114 / 15 |
71 | 27 | Fernando Martinez Jimenez | Som Passatge | Veterano A - M | 3 | 361 / 139 | 106 / 47 | 87 / 40 | 168 / 52 |
72 | 17 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 361 / 99 | 137 / 37 | 114 / 30 | 110 / 32 |
73 | 33 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 368 / 154 | 177 / 74 | 96 / 43 | 95 / 37 |
74 | 32 | Esteban Lozano Diaz | A tota canya | Veterano A - M | 3 | 374 / 152 | 125 / 57 | 132 / 52 | 117 / 43 |
75 | 18 | Vicente Navarro Cortina | A tota canya | Veterano B - M | 3 | 378 / 106 | 84 / 22 | 153 / 43 | 141 / 41 |
76 | 14 | Hector Ros Pla | Independiente | Senior - M | 3 | 381 / 61 | 175 / 25 | 101 / 17 | 105 / 19 |
77 | 34 | Borja Vercher Beltran | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 3 | 385 / 156 | 155 / 68 | 90 / 41 | 140 / 47 |
78 | 10 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 3 | 387 / 51 | 158 / 18 | 107 / 13 | 122 / 20 |
79 | 2 | Jose Manuel Cabrera Gallardo | Independiente | Master - M | 3 | 390 / 8 | 152 / 4 | 125 / 2 | 113 / 2 |
80 | 23 | Victor Molla Valles | Gent de Foios | Veterano B - M | 3 | 395 / 126 | 101 / 29 | 69 / 18 | 225 / 79 |
81 | 19 | Jose Lopez Llin | Rompiendo Límites | Veterano B - M | 3 | 395 / 108 | 164 / 44 | 86 / 20 | 145 / 44 |
82 | 20 | Raul Sebastian Ferrandis | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 405 / 114 | 123 / 33 | 134 / 36 | 148 / 45 |
83 | 35 | Ramon Martinez Rivero | Runners Ciutat de Valencia | Veterano A - M | 3 | 407 / 169 | 179 / 76 | 110 / 49 | 118 / 44 |
84 | 11 | Fernando Piquer Diaz | C.A. Rafel | Veterano C - M | 3 | 409 / 53 | 166 / 20 | 124 / 16 | 119 / 17 |
85 | 15 | Adrian Sancho Moreno | Independiente | Senior - M | 3 | 416 / 66 | 196 / 28 | 112 / 18 | 108 / 20 |
86 | 22 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 428 / 124 | 148 / 40 | 95 / 24 | 185 / 60 |
87 | 21 | Nico Donato Mora | C.A. Rafel | Veterano B - M | 3 | 445 / 123 | 180 / 48 | 128 / 35 | 137 / 40 |
88 | 12 | Santiago Riano Aguiz | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 3 | 446 / 64 | 189 / 24 | 130 / 18 | 127 / 22 |
89 | 16 | Ximo Salvador Sastre | C.A. Puçol | Senior - M | 3 | 446 / 68 | 157 / 21 | 142 / 23 | 147 / 24 |
90 | 24 | Salvador Domenech Santajustina | Independiente | Veterano B - M | 3 | 453 / 128 | 207 / 59 | 123 / 34 | 123 / 35 |
91 | 13 | Julio Tomas Egea | C.A. Rafel | Veterano C - M | 3 | 453 / 67 | 167 / 21 | 151 / 21 | 135 / 25 |
92 | 36 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano A - M | 3 | 461 / 177 | 168 / 72 | 143 / 55 | 150 / 50 |
93 | 14 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano C - M | 3 | 462 / 70 | 202 / 28 | 131 / 19 | 129 / 23 |
94 | 27 | Jose Vicente Gimeno Costa | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 3 | 468 / 137 | 165 / 45 | 149 / 42 | 154 / 50 |
95 | 17 | Juan Cabezas Molina | C.A. Puçol | Senior - M | 3 | 470 / 72 | 221 / 31 | 121 / 19 | 128 / 22 |
96 | 26 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 471 / 132 | 181 / 49 | 146 / 40 | 144 / 43 |
97 | 25 | Carlos Garcia Marcos | Grup de Córrer Emperador | Veterano B - M | 3 | 473 / 132 | 162 / 43 | 178 / 52 | 133 / 37 |
98 | 37 | Ignacio Rausell Lledo | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 3 | 484 / 179 | 215 / 80 | 139 / 54 | 130 / 45 |
99 | 28 | Pedro Lavara Castan0 | Gent de Foios | Veterano B - M | 3 | 487 / 140 | 197 / 57 | 148 / 41 | 142 / 42 |
100 | 16 | Juan Antonio Arranz Masegosa | Grup de Córrer Emperador | Veterano C - M | 3 | 497 / 76 | 159 / 19 | 207 / 33 | 131 / 24 |
101 | 38 | Eusebio Garcia Membrillas | Independiente | Veterano A - M | 3 | 500 / 183 | 203 / 78 | 154 / 57 | 143 / 48 |
102 | 3 | Damaso Abad Martin | C.D. Es posible | Master - M | 3 | 508 / 17 | 191 / 6 | 155 / 7 | 162 / 4 |
103 | 30 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 3 | 510 / 154 | 195 / 56 | 160 / 47 | 155 / 51 |
104 | 39 | Rafa Martinez Romero | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 3 | 515 / 186 | 172 / 73 | 159 / 58 | 184 / 55 |
105 | 15 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 3 | 518 / 75 | 182 / 23 | 173 / 23 | 163 / 29 |
106 | 29 | Bruno Marono Martinez | C.A. Rafel | Veterano B - M | 3 | 522 / 153 | 214 / 61 | 157 / 45 | 151 / 47 |
107 | 17 | Francisco -sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Veterano C - M | 3 | 524 / 76 | 199 / 26 | 167 / 22 | 158 / 28 |
108 | 18 | Ruben Hernandez | Paterna Runners Club | Senior - M | 3 | 525 / 74 | 138 / 19 | 210 / 29 | 177 / 26 |
109 | 31 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 3 | 531 / 158 | 190 / 53 | 172 / 50 | 169 / 55 |
110 | 40 | Victor Ruiz Fenollosa | Grup de Córrer Emperador | Veterano A - M | 3 | 534 / 190 | 205 / 79 | 165 / 60 | 164 / 51 |
111 | 41 | Mathias Tome Sanchez | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 3 | 561 / 197 | 218 / 81 | 171 / 63 | 172 / 53 |
112 | 32 | Santi Bellver Furio | C.A. Rafel | Veterano B - M | 3 | 566 / 171 | 227 / 67 | 161 / 48 | 178 / 56 |
113 | 33 | Juan Carlos Llopis | C.A. Rafel | Veterano B - M | 3 | 567 / 171 | 225 / 66 | 176 / 51 | 166 / 54 |
114 | 4 | Jesus Antonio Lizondo Vergara | Grup de Córrer Emperador | Master - M | 3 | 572 / 25 | 217 / 8 | 179 / 10 | 176 / 7 |
115 | 34 | Jose L. Cambronero Carron | Gent de Foios | Veterano B - M | 3 | 575 / 175 | 193 / 54 | 181 / 53 | 201 / 68 |
116 | 5 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 3 | 582 / 26 | 226 / 9 | 177 / 9 | 179 / 8 |
117 | 35 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 589 / 179 | 222 / 64 | 169 / 49 | 198 / 66 |
118 | 42 | Ivan Ballestar Ballester | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 589 / 202 | 220 / 82 | 170 / 62 | 199 / 58 |
119 | 43 | David Sanchez Sanchez | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 3 | 600 / 203 | 228 / 83 | 183 / 64 | 189 / 56 |
120 | 18 | Antonio Arocas Perez | Independiente | Veterano C - M | 3 | 602 / 96 | 230 / 35 | 180 / 25 | 192 / 36 |
121 | 19 | Manuel Garcia Piqueras | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 3 | 603 / 99 | 231 / 36 | 186 / 28 | 186 / 35 |
122 | 36 | Jose Manuel Herraiz Venancio | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 3 | 606 / 183 | 241 / 72 | 185 / 54 | 180 / 57 |
123 | 37 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 612 / 187 | 224 / 65 | 188 / 55 | 200 / 67 |
124 | 6 | Josep Lluis Cerda Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 3 | 615 / 31 | 236 / 11 | 189 / 11 | 190 / 9 |
125 | 20 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 3 | 639 / 106 | 238 / 37 | 198 / 31 | 203 / 38 |
126 | 38 | Juan Jose Nunez Muelas | Runners Ciutat de Valencia | Veterano B - M | 3 | 640 / 200 | 237 / 70 | 192 / 58 | 211 / 72 |
127 | 39 | Jose Manuel Garcia Campos | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 3 | 649 / 203 | 247 / 73 | 196 / 60 | 206 / 70 |
128 | 44 | Noe Estarlich | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 3 | 652 / 208 | 248 / 84 | 197 / 65 | 207 / 59 |
129 | 2 | Antonio Garcia Ribes | C.E. Pobla | Junior - M | 3 | 666 / 13 | 234 / 5 | 206 / 4 | 226 / 4 |
130 | 7 | Gines Garcia Martinez | Independiente | Master - M | 3 | 674 / 42 | 245 / 13 | 205 / 15 | 224 / 14 |
131 | 8 | Antonio Casamayor Villar | Independiente | Master - M | 3 | 686 / 46 | 246 / 14 | 211 / 17 | 229 / 15 |
132 | 40 | Javier Noves Almansa | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 2 | 8 / 2 | 4 / 1 | - | 4 / 1 |
133 | 19 | Azzedine Siah Martinez | The Kenyan Urban Way | Senior - M | 2 | 20 / 3 | 10 / 2 | - | 10 / 1 |
134 | 45 | Diego Alfaro Rams | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 2 | 21 / 17 | - | 15 / 12 | 6 / 5 |
135 | 47 | Victor Martinez Montanes | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 2 | 30 / 21 | 16 / 10 | 14 / 11 | - |
136 | 20 | Juan Carlos Esteban Ferrer | REDOLAT TEAM | Senior - M | 2 | 30 / 7 | 14 / 3 | - | 16 / 4 |
137 | 46 | Jaime Tamarit Aquino | Gent de Foios | Veterano A - M | 2 | 34 / 21 | 12 / 8 | 22 / 13 | - |
138 | 3 | Abraham Planells Bolos | DICAVI esports | Junior - M | 2 | 37 / 2 | 21 / 1 | 16 / 1 | - |
139 | 41 | Vicente Marti Montanana | Independiente | Veterano B - M | 2 | 44 / 7 | 26 / 4 | 18 / 3 | - |
140 | 42 | Alejandro Benitez Fernandez De Pinar | Gent de Foios | Veterano B - M | 2 | 53 / 14 | - | 27 / 5 | 26 / 9 |
141 | 44 | Jose Antonio Mateos Montero | C.T. HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Veterano B - M | 2 | 54 / 15 | 29 / 7 | - | 25 / 8 |
142 | 43 | Ernesto Ruiz | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 59 / 14 | 30 / 8 | 29 / 6 | - |
143 | 48 | Alejandro Abad Peris | Independiente | Veterano A - M | 2 | 60 / 31 | 24 / 13 | 36 / 18 | - |
144 | 45 | Jose Luis Quintanilla Ruiz | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 2 | 64 / 16 | - | 44 / 11 | 20 / 5 |
145 | 47 | Angel Torrijos Alcaniz | Independiente | Veterano B - M | 2 | 67 / 21 | 34 / 9 | - | 33 / 12 |
146 | 4 | Miguel San Roman Aragon | C.T. HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Junior - M | 2 | 70 / 4 | 35 / 3 | - | 35 / 1 |
147 | 48 | Carlos Roig Moreno | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 2 | 74 / 22 | - | 37 / 9 | 37 / 13 |
148 | 46 | Juan Carlos Mercado Casado | C.A. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 2 | 76 / 18 | 44 / 11 | 32 / 7 | - |
149 | 49 | Lorenzo Andreu Orts | A tota canya | Veterano B - M | 2 | 98 / 28 | 54 / 13 | - | 44 / 15 |
150 | 51 | Victor Navarro Antequera | Independiente | Veterano A - M | 2 | 100 / 50 | 52 / 25 | 48 / 25 | - |
151 | 49 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 2 | 100 / 42 | 50 / 23 | - | 50 / 19 |
152 | 5 | Francesc Domenech Villalba | Independiente | Junior - M | 2 | 105 / 7 | 48 / 4 | 57 / 3 | - |
153 | 52 | Rafa Garcia Celda | C.A. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 2 | 106 / 51 | 65 / 30 | 41 / 21 | - |
154 | 50 | Adrian Ors Macian | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano A - M | 2 | 109 / 50 | 74 / 33 | 35 / 17 | - |
155 | 53 | Vicente Garcia Bonet | Grup de Córrer Emperador | Veterano A - M | 2 | 122 / 54 | 66 / 31 | - | 56 / 23 |
156 | 57 | Oscar Padial Diaz | ATM Servicios Deportivos | Veterano A - M | 2 | 128 / 62 | 77 / 35 | 51 / 27 | - |
157 | 54 | John Edward Gomez Parada | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 2 | 138 / 58 | 75 / 34 | - | 63 / 24 |
158 | 56 | Wilman Paul Jimenez Quizhpe | C.A. Kuntur Vlc | Veterano A - M | 2 | 139 / 60 | 107 / 48 | - | 32 / 12 |
159 | 50 | Oscar Garcia Carcelen | C.T. HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Veterano B - M | 2 | 141 / 42 | 73 / 20 | - | 68 / 22 |
160 | 55 | Ricardo Martin Jimenez | A tota canya | Veterano A - M | 2 | 144 / 59 | - | 77 / 34 | 67 / 25 |
161 | 21 | Miguel Angel Tamarit Misut | Independiente | Veterano C - M | 2 | 151 / 12 | 81 / 5 | 70 / 7 | - |
162 | 21 | Sergio Alvarez - Sala Andujar | Paterna Runners Club | Senior - M | 2 | 164 / 31 | - | 80 / 14 | 84 / 17 |
163 | 58 | Genar Montalt Olmos | C.E. Pobla | Veterano A - M | 2 | 166 / 69 | - | 85 / 39 | 81 / 30 |
164 | 59 | Cesar Salvador Gil | CT REHAB ESPORT ALDAIA | Veterano A - M | 2 | 168 / 71 | 80 / 37 | - | 88 / 34 |
165 | 22 | Carlos Tomas Carrasco | C.D. ISD HURACÁN PUERTO SAGUNTO | Senior - M | 2 | 169 / 32 | 110 / 18 | - | 59 / 14 |
166 | 22 | Miguel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 2 | 169 / 16 | 93 / 7 | - | 76 / 9 |
167 | 60 | David Buedo Rodriguez | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 2 | 174 / 79 | 90 / 41 | 84 / 38 | - |
168 | 53 | Vicente Juan Soriano | C.A. Rafel | Veterano B - M | 2 | 180 / 51 | 94 / 26 | - | 86 / 25 |
169 | 51 | Jose Maria Fernandez Del Moral Cordoba | Gent de Foios | Veterano B - M | 2 | 183 / 51 | 87 / 23 | - | 96 / 28 |
170 | 52 | Dani Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 2 | 183 / 51 | 89 / 24 | - | 94 / 27 |
171 | 24 | Federico Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 2 | 191 / 22 | - | 94 / 10 | 97 / 12 |
172 | 23 | Gabriel Lopez Sanfeliu | Independiente | Senior - M | 2 | 201 / 36 | - | 140 / 21 | 61 / 15 |
173 | 23 | Carlos Vicente Signes Puerto | A tota canya | Veterano C - M | 2 | 209 / 20 | 111 / 9 | 98 / 11 | - |
174 | 56 | Luis Vitoria Ferrer | C.A. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 2 | 214 / 61 | 116 / 32 | - | 98 / 29 |
175 | 61 | Joan Carles Alonso Campos | Independiente | Veterano A - M | 2 | 217 / 89 | 117 / 51 | - | 100 / 38 |
176 | 26 | Juan Catalan Alarcon | C.C. Tos Pelat | Veterano C - M | 2 | 219 / 28 | - | 120 / 15 | 99 / 13 |
177 | 54 | Manuel Fernandez Madrid | C.A. Puçol | Veterano B - M | 2 | 223 / 57 | 132 / 35 | 91 / 22 | - |
178 | 63 | Jose Ros Soler | C.A. Rafel | Veterano A - M | 2 | 230 / 97 | 143 / 64 | - | 87 / 33 |
179 | 25 | Ramon Gabaldon Cerrillo | A tota canya | Veterano C - M | 2 | 230 / 27 | 114 / 11 | - | 116 / 16 |
180 | 64 | Jose Maria Oliver Salvador | GREEN POWER SPORTS TEAM | Veterano A - M | 2 | 232 / 99 | 140 / 63 | - | 92 / 36 |
181 | 67 | Andres Torres Gimeno | Independiente | Veterano A - M | 2 | 234 / 107 | 135 / 62 | 99 / 45 | - |
182 | 62 | Freddy Concepcion Rondon Rojas | Velas Maratón | Veterano A - M | 2 | 234 / 95 | 119 / 53 | - | 115 / 42 |
183 | 55 | Jesus Ygueravide Polanco | Rocafort Running | Veterano B - M | 2 | 235 / 59 | 130 / 34 | 105 / 25 | - |
184 | 66 | Ximo Ivars Samper | C.A.BÈRNIA | Veterano A - M | 2 | 240 / 107 | 147 / 65 | 93 / 42 | - |
185 | 68 | Aitor Varas Garcia | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 246 / 110 | 149 / 66 | 97 / 44 | - |
