V SCHNEIDER ELECTRIC 7K MELIANA
27/05/2023
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació General. Masculina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Borja Capilla Portales | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 00:22:29 | 00:03:13 |
2 | 2 | Javier Hernandez Olmo | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:23:13 | 00:03:19 |
3 | 3 | Jordi Mari Baixauli | The Kenyan Urban Way | Veterano A - M | 00:23:41 | 00:03:23 |
4 | 1 | Javier Noves Almansa | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 00:24:09 | 00:03:27 |
5 | 4 | Hector Esteban Silva | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:24:12 | 00:03:27 |
6 | 5 | Diego Alfaro Rams | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:24:13 | 00:03:28 |
7 | 6 | David Gallardo Perez | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:24:15 | 00:03:28 |
8 | 7 | Javier Campos Martinez | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:24:18 | 00:03:28 |
9 | 2 | Antonio Luna Marti | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano B - M | 00:24:22 | 00:03:29 |
10 | 1 | Azzedine Siah Martinez | The Kenyan Urban Way | Senior - M | 00:24:32 | 00:03:30 |
11 | 8 | Toni Torralbo Martinez | C.e. Pobla | Veterano A - M | 00:24:44 | 00:03:32 |
12 | 2 | Ricardo Perez Sancho | Tripuzol | Senior - M | 00:24:51 | 00:03:33 |
13 | 3 | Adrian Riano Perez | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:24:57 | 00:03:34 |
14 | 9 | Javier Bosch Soriano | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:24:59 | 00:03:34 |
15 | 10 | Josep Pla Diert | C.a. Carcaixent | Veterano A - M | 00:25:05 | 00:03:35 |
16 | 4 | Juan Carlos Esteban Ferrer | Redolat Team | Senior - M | 00:25:24 | 00:03:38 |
17 | 3 | Juan Catala | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:25:27 | 00:03:38 |
18 | 11 | David Salvador Sevilla | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:25:34 | 00:03:39 |
19 | 4 | Daniel Gimenez Jimenez | Independiente | Veterano B - M | 00:25:38 | 00:03:40 |
20 | 5 | Jose Luis Quintanilla Ruiz | Corre Que T\'agafe | Veterano B - M | 00:25:40 | 00:03:40 |
21 | 5 | Cristian Saguer Roelas | C.e. Pobla | Senior - M | 00:25:40 | 00:03:40 |
22 | 6 | Joaquin Moreno Casado | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:25:43 | 00:03:40 |
23 | 6 | Sergio Caballer Juan | C.e. Pobla | Senior - M | 00:25:47 | 00:03:41 |
24 | 7 | Ricardo Jorge Gimeno | Independiente | Veterano B - M | 00:25:52 | 00:03:42 |
25 | 8 | Jose Antonio Mateos Montero | C.t. Huracan Puerto Sagunto | Veterano B - M | 00:25:55 | 00:03:42 |
26 | 9 | Alejandro Benitez Fernandez De Pinar | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:25:57 | 00:03:42 |
27 | 10 | Pedro Jose Culebras Vaquerizo | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 00:25:57 | 00:03:42 |
28 | 1 | Emilio Marti Peiro | The Kenyan Urban Way | Veterano C - M | 00:25:59 | 00:03:43 |
29 | 11 | Jose Vicente Tomas Tecles | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:26:03 | 00:03:43 |
30 | 7 | Dani Garcia | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:26:05 | 00:03:44 |
31 | 8 | Samuel Garcia De La Casa | C.e. Pobla | Senior - M | 00:26:05 | 00:03:44 |
32 | 12 | Wilman Paul Jimenez Quizhpe | C.a. Kuntur Vlc | Veterano A - M | 00:26:11 | 00:03:44 |
33 | 12 | Angel Torrijos Alcaniz | Independiente | Veterano B - M | 00:26:13 | 00:03:45 |
34 | 13 | Alberto Sanchez Vizcaino | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:26:16 | 00:03:45 |
35 | 1 | Miguel San Roman Aragon | C.t. Huracan Puerto Sagunto | Junior - M | 00:26:20 | 00:03:46 |
36 | 14 | Fernando Jose Martinez Diaz | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:26:22 | 00:03:46 |
37 | 13 | Carlos Roig Moreno | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 00:26:22 | 00:03:46 |
38 | 15 | Fran Alcover Zanon | Tridimonis | Veterano A - M | 00:26:23 | 00:03:46 |
39 | 9 | Jose Ferrer Reyes | C.a. Pucol | Senior - M | 00:26:29 | 00:03:47 |
40 | 10 | Luis Brunchu Compan | Independiente | Senior - M | 00:26:37 | 00:03:48 |
41 | 2 | Santiago Toledo Rodriguez | Green Power Sports Team | Junior - M | 00:26:42 | 00:03:49 |
42 | 16 | Raul De Gregorio Del Burgo | C.a. Poblats Maritims | Veterano A - M | 00:26:44 | 00:03:49 |
43 | 14 | Quique Marti Gil | Independiente | Veterano B - M | 00:26:45 | 00:03:49 |
44 | 15 | Lorenzo Andreu Orts | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:26:52 | 00:03:50 |
45 | 2 | Jose Miguel Ponce Ruiz | Independiente | Veterano C - M | 00:26:56 | 00:03:51 |
46 | 17 | Jose Iborra Torres | Tridimonis | Veterano A - M | 00:27:01 | 00:03:52 |
47 | 11 | Lenin Jimenez Quizhpe | C.a. Kuntur Vlc | Senior - M | 00:27:03 | 00:03:52 |
48 | 18 | Jesus Moya Jimenez | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:27:03 | 00:03:52 |
49 | 12 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:27:10 | 00:03:53 |
50 | 19 | Juan Martinez Fernandez | Independiente | Veterano A - M | 00:27:11 | 00:03:53 |
51 | 16 | Juan Carlos Tomeo Caballero | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:27:21 | 00:03:54 |
52 | 20 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano A - M | 00:27:21 | 00:03:54 |
53 | 3 | Antonio Gil Moral | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 00:27:39 | 00:03:57 |
54 | 21 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano A - M | 00:27:48 | 00:03:58 |
55 | 17 | Vicente Tamarit Aquino | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:27:51 | 00:03:57 |
56 | 22 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:27:55 | 00:03:59 |
57 | 23 | Vicente Garcia Bonet | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 00:27:59 | 00:04:00 |
58 | 13 | Hector Cobo Cebrian | C.e. Pobla | Senior - M | 00:28:02 | 00:04:00 |
59 | 18 | Miguel Albert Barat | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:28:03 | 00:04:00 |
60 | 14 | Carlos Tomas Carrasco | C.d. Isd Huracan Puerto Sagunto | Senior - M | 00:28:04 | 00:04:01 |
61 | 19 | Francisco Mora San Esteban | C.a. Correliana | Veterano B - M | 00:28:06 | 00:04:01 |
62 | 15 | Gabriel Lopez Sanfeliu | Independiente | Senior - M | 00:28:09 | 00:04:01 |
63 | 20 | Victor Perujo Richart | Rompiendo Limites | Veterano B - M | 00:28:15 | 00:04:02 |
64 | 24 | John Edward Gomez Parada | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:28:15 | 00:04:02 |
65 | 4 | Jose Luis Romero Lobo | A Tota Canya | Veterano C - M | 00:28:16 | 00:04:02 |
66 | 21 | Toni Lopez Garrido | Independiente | Veterano B - M | 00:28:16 | 00:04:02 |
67 | 22 | Antonio Ferrando Villajos | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:28:19 | 00:04:03 |
68 | 25 | Ricardo Martin Jimenez | A Tota Canya | Veterano A - M | 00:28:19 | 00:04:03 |
69 | 23 | Oscar Garcia Carcelen | C.t. Huracan Puerto Sagunto | Veterano B - M | 00:28:21 | 00:04:03 |
70 | 5 | Jose V Marti | Sdupv | Veterano C - M | 00:28:21 | 00:04:03 |
71 | 26 | Juanjo Sanchez Sauri | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano A - M | 00:28:22 | 00:04:03 |
72 | 6 | Ramon Rabadan Horcajada | Charli 3.8 | Veterano C - M | 00:28:25 | 00:04:04 |
73 | 7 | Ignacio Cebrian Sanfeliu | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 00:28:32 | 00:04:05 |
74 | 27 | Alfredo Alandes Alfonso | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:28:40 | 00:04:06 |
75 | 28 | Ruben Honrubia Gil | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:28:47 | 00:04:07 |
76 | 8 | Vicente Felis Monros | Nltt | Veterano C - M | 00:28:47 | 00:04:07 |
77 | 9 | Miguel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 00:29:00 | 00:04:09 |
78 | 10 | Blas Orti Martin | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 00:29:01 | 00:04:09 |
79 | 16 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:29:04 | 00:04:09 |
80 | 29 | Jose Garcia Ballester | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 00:29:06 | 00:04:09 |
81 | 24 | Antonio Barrera Ferrer | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:29:08 | 00:04:10 |
82 | 30 | Genar Montalt Olmos | C.e. Pobla | Veterano A - M | 00:29:10 | 00:04:10 |
83 | 31 | Eugenio Villalba Porta | Corre Que T\'agafe | Veterano A - M | 00:29:11 | 00:04:10 |
84 | 25 | Jose Vicente Garcia Vicent | Independiente | Veterano B - M | 00:29:13 | 00:04:10 |
85 | 17 | Sergio Alvarez - Sala Andujar | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:29:37 | 00:04:14 |
86 | 32 | Vicente Mari Alejo | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:29:47 | 00:04:15 |
87 | 26 | Vicente Juan Soriano | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:29:55 | 00:04:16 |
88 | 33 | Jose Ros Soler | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:29:55 | 00:04:16 |
89 | 34 | Cesar Salvador Gil | Ct Rehab Esport Aldaia | Veterano A - M | 00:29:56 | 00:04:17 |
90 | 35 | Carlos Vaquero Clemente | Independiente | Veterano A - M | 00:30:06 | 00:04:18 |
91 | 27 | David Escudero Gonzalez | Independiente | Veterano B - M | 00:30:11 | 00:04:19 |
92 | 18 | Mario Munoz Leganes | Independiente | Senior - M | 00:30:15 | 00:04:19 |
93 | 36 | Jose Maria Oliver Salvador | Green Power Sports Team | Veterano A - M | 00:30:15 | 00:04:19 |
94 | 11 | Arturo Gomez Talaero | Grup De Correr Emperador | Veterano C - M | 00:30:23 | 00:04:20 |
95 | 28 | Dani Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 00:30:24 | 00:04:21 |
96 | 37 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:30:29 | 00:04:21 |
97 | 29 | Jose Maria Fernandez Del Moral Cordoba | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:30:31 | 00:04:22 |
98 | 12 | Federico Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 00:30:32 | 00:04:22 |
99 | 30 | Luis Vitoria Ferrer | C.a. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 00:30:34 | 00:04:22 |
100 | 13 | Juan Catalan Alarcon | C.c. Tos Pelat | Veterano C - M | 00:30:37 | 00:04:22 |
101 | 38 | Joan Carles Alonso Campos | Independiente | Veterano A - M | 00:30:44 | 00:04:23 |
102 | 31 | Jose Manuel Perez Camacho | C.a. Residencia Cantallops | Veterano B - M | 00:30:46 | 00:04:24 |
103 | 32 | Antonio Fort I Uso | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:30:46 | 00:04:24 |
104 | 14 | Valentin Palacios Lopez | Grup De Correr Emperador | Veterano C - M | 00:30:47 | 00:04:24 |
105 | 39 | Rafael Martinez Ballester | Independiente | Veterano A - M | 00:30:52 | 00:04:25 |
106 | 19 | Hector Ros Pla | Independiente | Senior - M | 00:30:52 | 00:04:25 |
107 | 40 | Jose Manuel Gallego Cano | Independiente | Veterano A - M | 00:30:57 | 00:04:25 |
108 | 1 | Vicent Roig Rausell | Independiente | Master - M | 00:30:58 | 00:04:25 |
109 | 20 | Adrian Sancho Moreno | Independiente | Senior - M | 00:31:03 | 00:04:26 |
110 | 41 | Jaime Martinez Garcia | Independiente | Veterano A - M | 00:31:11 | 00:04:27 |
111 | 33 | Joan Climent Ortiz | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:31:15 | 00:04:28 |
112 | 34 | Andres Chicano Munoz | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:31:15 | 00:04:28 |
113 | 35 | Sergio Garcia Olalla Hilla | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:31:19 | 00:04:28 |
114 | 2 | Jose Manuel Cabrera Gallardo | Independiente | Master - M | 00:31:20 | 00:04:29 |
115 | 15 | Josemaria Buenocarceller | Independiente | Veterano C - M | 00:31:21 | 00:04:29 |
116 | 42 | Freddy Concepcion Rondon Rojas | Velas Maraton | Veterano A - M | 00:31:21 | 00:04:29 |
117 | 16 | Ramon Gabaldon Cerrillo | A Tota Canya | Veterano C - M | 00:31:25 | 00:04:29 |
118 | 43 | Esteban Lozano Diaz | A Tota Canya | Veterano A - M | 00:31:28 | 00:04:30 |
119 | 44 | Ramon Martinez Rivero | Runners Ciutat De Valencia | Veterano A - M | 00:31:29 | 00:04:30 |
120 | 17 | Fernando Piquer Diaz | C.a. Rafel | Veterano C - M | 00:31:37 | 00:04:31 |
121 | 18 | Julian Lopez Valero | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:31:54 | 00:04:33 |
122 | 19 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:32:03 | 00:04:35 |
123 | 20 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 00:32:04 | 00:04:35 |
124 | 36 | Salvador Domenech Santajustina | Independiente | Veterano B - M | 00:32:07 | 00:04:35 |
125 | 21 | Carles Palacios Fores | Grup De Correr Emperador | Senior - M | 00:32:07 | 00:04:35 |
126 | 37 | Juan Antonio Menor Galvez | Independiente | Veterano B - M | 00:32:16 | 00:04:37 |
127 | 21 | Julian Garcia Rodriguez | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:32:18 | 00:04:37 |
128 | 22 | Santiago Riano Aguiz | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:32:22 | 00:04:37 |
129 | 22 | Juan Cabezas Molina | C.a. Pucol | Senior - M | 00:32:23 | 00:04:38 |
130 | 23 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano C - M | 00:32:31 | 00:04:39 |
131 | 45 | Ignacio Rausell Lledo | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:32:32 | 00:04:39 |
132 | 24 | Juan Antonio Arranz Masegosa | Grup De Correr Emperador | Veterano C - M | 00:33:12 | 00:04:45 |
133 | 46 | Mario Zubieta Repiso | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 00:33:13 | 00:04:45 |
134 | 38 | Carlos Garcia Marcos | Grup De Correr Emperador | Veterano B - M | 00:33:13 | 00:04:45 |
135 | 39 | Raul Alcantarilla Garcia | Independiente | Veterano B - M | 00:33:15 | 00:04:45 |
136 | 25 | Julio Tomas Egea | C.a. Rafel | Veterano C - M | 00:33:29 | 00:04:47 |
137 | 40 | Ionel Dumitrescu | C.a. Kuntur Vlc | Veterano B - M | 00:33:33 | 00:04:48 |
138 | 41 | Nico Donato Mora | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:33:40 | 00:04:49 |
139 | 26 | Emilio Aguilella Belda | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:33:42 | 00:04:49 |
140 | 23 | Christian Perujo Richart | Independiente | Senior - M | 00:33:48 | 00:04:50 |
141 | 47 | Borja Vercher Beltran | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 00:33:50 | 00:04:50 |
142 | 42 | Vicente Navarro Cortina | A Tota Canya | Veterano B - M | 00:33:50 | 00:04:50 |
143 | 43 | Pedro Lavara Castan0 | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:33:52 | 00:04:50 |
144 | 48 | Eusebio Garcia Membrillas | Independiente | Veterano A - M | 00:33:52 | 00:04:50 |
145 | 44 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:33:54 | 00:04:51 |
146 | 45 | Jose Lopez Llin | Rompiendo Limites | Veterano B - M | 00:33:59 | 00:04:51 |
147 | 49 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.a. Rafel | Veterano A - M | 00:34:00 | 00:04:51 |
148 | 24 | Ximo Salvador Sastre | C.a. Pucol | Senior - M | 00:34:01 | 00:04:52 |
149 | 46 | Raul Sebastian Ferrandis | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:34:03 | 00:04:52 |
150 | 47 | Alberto Roldan Sanchez | Sanus Vitae Team | Veterano B - M | 00:34:22 | 00:04:55 |
151 | 50 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano A - M | 00:34:27 | 00:04:55 |
152 | 48 | Bruno Marono Martinez | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:34:29 | 00:04:56 |
153 | 49 | Jose Luis Soto Carrasco | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:34:34 | 00:04:56 |
154 | 50 | Sixto Escudero Gordillo | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:34:36 | 00:04:57 |
155 | 51 | Jose Vicente Gimeno Costa | Tridimonis | Veterano B - M | 00:34:39 | 00:04:57 |
156 | 52 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre Que T\'agafe | Veterano B - M | 00:34:47 | 00:04:58 |
157 | 27 | Alfonso Ruiz Moral | A Tota Canya | Veterano C - M | 00:34:52 | 00:04:59 |
158 | 53 | Esteban Rueda | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:34:57 | 00:05:00 |
159 | 28 | Francisco -sanjaime Pascual | C.c. Tos Pelat | Veterano C - M | 00:35:01 | 00:05:00 |
160 | 25 | Kevin Laguna Torrico | Green Power Sports Team | Senior - M | 00:35:15 | 00:05:02 |
161 | 54 | Sergi Calvo Saavedra | C.d. Es Posible | Veterano B - M | 00:35:18 | 00:05:03 |
162 | 3 | Jose Ruiz Moral | A Tota Canya | Master - M | 00:35:19 | 00:05:03 |
163 | 4 | Damaso Abad Martin | C.d. Es Posible | Master - M | 00:35:19 | 00:05:03 |
164 | 29 | Ramon Paula Luis | Corre Que T\'agafe | Veterano C - M | 00:35:27 | 00:05:04 |
165 | 51 | Victor Ruiz Fenollosa | Grup De Correr Emperador | Veterano A - M | 00:35:41 | 00:05:06 |
166 | 30 | Lorenzo Cubas Garcia | Independiente | Veterano C - M | 00:35:42 | 00:05:06 |
167 | 55 | Juan Carlos Llopis | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:35:55 | 00:05:08 |
168 | 5 | Jose Maria Roca Giner | C.c. Tos Pelat | Master - M | 00:36:00 | 00:05:09 |
169 | 52 | Fernando Martinez Jimenez | Som Passatge | Veterano A - M | 00:36:11 | 00:05:10 |
170 | 56 | Ximo Martinez Carmona | C.e.a.betera | Veterano B - M | 00:36:21 | 00:05:12 |
171 | 31 | Jose Luis Lluch Arminana | A Tota Canya | Veterano C - M | 00:36:27 | 00:05:12 |
172 | 32 | Rafa Collado Almenar | A Tota Canya | Veterano C - M | 00:36:40 | 00:05:14 |
173 | 53 | Mathias Tome Sanchez | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:36:51 | 00:05:16 |
174 | 33 | Jose Llamas Herrador | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:37:00 | 00:05:05 |
175 | 34 | Alberto Zarza Guillamon | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:37:04 | 00:05:18 |
176 | 35 | Miguel Simon Pico | A Tota Canya | Veterano C - M | 00:37:11 | 00:05:19 |
177 | 6 | Manuel La Torre Quijada | C.a. Galapagos | Master - M | 00:37:22 | 00:05:20 |
178 | 7 | Jose Nova Alvarez | C.a. Galapagos | Master - M | 00:37:25 | 00:05:21 |
179 | 8 | Jesus Antonio Lizondo Vergara | Grup De Correr Emperador | Master - M | 00:37:29 | 00:05:21 |
180 | 26 | Ruben Hernandez | Paterna Runners Club | Senior - M | 00:37:48 | 00:05:24 |
181 | 57 | Santi Bellver Furio | C.a. Rafel | Veterano B - M | 00:38:01 | 00:05:26 |
182 | 9 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.a. Rafel | Master - M | 00:38:18 | 00:05:28 |
183 | 58 | Jose Manuel Herraiz Venancio | The Kenyan Urban Way | Veterano B - M | 00:38:19 | 00:05:28 |
184 | 59 | Luis Deu Marzo | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:38:25 | 00:05:29 |
185 | 60 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:38:30 | 00:05:30 |
186 | 54 | Demetrio Jose Ruiz Herrero | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:38:31 | 00:05:30 |
187 | 55 | Rafa Martinez Romero | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 00:38:31 | 00:05:30 |
188 | 61 | Rafa Soro Banon | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:38:35 | 00:05:31 |
189 | 36 | Manuel Garcia Piqueras | Paterna Runners Club | Veterano C - M | 00:38:40 | 00:05:31 |
190 | 62 | Nestor Guillermo | Independiente | Veterano B - M | 00:38:52 | 00:05:33 |
191 | 63 | Jose Munoz Llavata | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:39:00 | 00:05:34 |
192 | 56 | David Sanchez Sanchez | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - M | 00:39:01 | 00:05:34 |
193 | 10 | Josep Lluis Cerda Giner | C.c. Tos Pelat | Master - M | 00:39:02 | 00:05:35 |
194 | 11 | Jesus Martin Segundo | C.t. Huracan Puerto Sagunto | Master - M | 00:39:07 | 00:05:35 |
195 | 37 | Antonio Arocas Perez | Independiente | Veterano C - M | 00:39:08 | 00:05:35 |
196 | 64 | Ruben Martinez Perez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:39:16 | 00:05:37 |
197 | 57 | David Ros Montalt | Gent De Foios | Veterano A - M | 00:39:22 | 00:05:37 |
198 | 65 | Miguel Capilla Asensi | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:39:46 | 00:05:41 |
199 | 38 | Toni Gimenez Ferrer | Rompiendo Limites | Veterano C - M | 00:39:47 | 00:05:41 |
200 | 66 | Jose Vicente Biot Molla | Independiente | Veterano B - M | 00:39:48 | 00:05:41 |
201 | 67 | Adolfo Leon Candel | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:40:01 | 00:05:43 |
202 | 58 | Ivan Ballestar Ballester | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:40:01 | 00:05:43 |
203 | 68 | Sergio Soler Alpuente | C.a. Pucol | Veterano B - M | 00:40:02 | 00:05:43 |
204 | 69 | Jose L. Cambronero Carron | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:40:03 | 00:05:43 |
205 | 70 | Ramon Regidor Marta | Independiente | Veterano B - M | 00:40:23 | 00:05:46 |
206 | 39 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 00:40:37 | 00:05:48 |
207 | 40 | Vicent Alcover Gimeno | Grup De Correr Museros | Veterano C - M | 00:40:41 | 00:05:49 |
208 | 3 | Alejandro Garcia Garcia | Paterna Runners Club | Junior - M | 00:40:43 | 00:05:49 |
209 | 71 | Jose Manuel Garcia Campos | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:40:44 | 00:05:49 |
210 | 59 | Noe Estarlich | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 00:40:44 | 00:05:49 |
211 | 72 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:40:50 | 00:05:50 |
212 | 41 | Jose Miguel Mestre Carretero | Corre Q No Llego | Veterano C - M | 00:41:38 | 00:05:57 |
213 | 12 | Paco Sanmiguel Hueso | Colla El Parotet | Master - M | 00:42:18 | 00:06:03 |
214 | 73 | Juan Jose Nunez Muelas | Runners Ciutat De Valencia | Veterano B - M | 00:42:38 | 00:06:05 |
215 | 60 | Alexey Bulokhov | Independiente | Veterano A - M | 00:42:45 | 00:06:06 |
216 | 74 | Juan Ramon De La Encarnacion Valcarcel | Independiente | Veterano B - M | 00:43:08 | 00:06:10 |
217 | 75 | Jose Ortega Moya | Paterna Runners Club | Veterano B - M | 00:43:16 | 00:06:11 |
218 | 61 | Agustin Perez Suarez | Independiente | Veterano A - M | 00:43:25 | 00:06:12 |
219 | 13 | Miguel Juan Bernal Jimenez | Independiente | Master - M | 00:43:26 | 00:06:12 |
220 | 76 | Sergio Lopez Barrios | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano B - M | 00:43:27 | 00:06:12 |
221 | 77 | Manuel Paramio Hernandez | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 00:43:59 | 00:06:17 |
222 | 78 | Jose Manuel Ruiz Aznar | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:44:47 | 00:06:24 |
223 | 62 | Miguel Francisco Bernal Diaz | Independiente | Veterano A - M | 00:44:53 | 00:06:25 |
224 | 79 | Javi Navarro | Independiente | Veterano B - M | 00:45:27 | 00:06:30 |
225 | 63 | Raul Perez Villagrasa | Independiente | Veterano A - M | 00:45:55 | 00:06:34 |
226 | 14 | Jose Manuel Senent Orti | Independiente | Master - M | 00:46:41 | 00:06:40 |
227 | 15 | Gines Garcia Martinez | Independiente | Master - M | 00:46:42 | 00:06:40 |
228 | 80 | Victor Molla Valles | Gent De Foios | Veterano B - M | 00:48:06 | 00:06:52 |
229 | 4 | Antonio Garcia Ribes | C.e. Pobla | Junior - M | 00:48:32 | 00:06:56 |
230 | 81 | Jose Vicente Llinares Carbonell | Independiente | Veterano B - M | 00:48:55 | 00:06:59 |
231 | 64 | Jose Luis Debon Sese | Independiente | Veterano A - M | 00:49:43 | 00:07:06 |
232 | 16 | Antonio Casamayor Villar | Independiente | Master - M | 00:50:22 | 00:07:12 |
233 | 82 | Jose Gea Saez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:54:12 | 00:07:45 |
Classificació General. Femenina
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
---|---|---|---|---|---|---|
Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
1 | 1 | Carmen Amaro Reyes | The Kenyan Urban Way | Veterano B - F | 00:26:15 | 00:03:45 |
2 | 1 | Marta Risco Eres | C.e. Pobla | Senior - F | 00:27:18 | 00:03:54 |
3 | 2 | Ana Amaro Reyes | S.d. Correcaminos | Veterano B - F | 00:27:32 | 00:03:56 |
4 | 1 | Susi Sanchez Feltrer | Independiente | Veterano A - F | 00:27:56 | 00:03:59 |
5 | 3 | Yolanda Gonzalez Fernandez | Nltt | Veterano B - F | 00:28:46 | 00:04:07 |
6 | 2 | Aroa Saez Cholbi | C.e. Pobla | Veterano A - F | 00:29:48 | 00:04:15 |
7 | 2 | Sara Maria Cea Becerra | Clinica Alejandro Sanz | Senior - F | 00:30:19 | 00:04:20 |
8 | 4 | Valvanera Del Castillo Martinez | Independiente | Veterano B - F | 00:30:31 | 00:04:22 |
9 | 3 | Gema Garrido Belena | Independiente | Veterano A - F | 00:30:42 | 00:04:23 |
10 | 4 | Tamara Garcia Celda | C.a. Residencia Cantallops | Veterano A - F | 00:30:47 | 00:04:24 |
11 | 3 | Silvia Chiriac | C.a. Residencia Cantallops | Senior - F | 00:31:51 | 00:04:33 |
12 | 4 | Luisa Masot Pastor | Independiente | Senior - F | 00:32:03 | 00:04:35 |
13 | 5 | Rebeca Martinez Garcia Munoz | Bcs Trail D\'uixo | Veterano A - F | 00:32:41 | 00:04:40 |
14 | 5 | Sonia Navarrete Gaspar | C.e. Pobla | Veterano B - F | 00:32:52 | 00:04:42 |
15 | 6 | Esther Lacruz Reyes | C.e. Pobla | Veterano B - F | 00:33:00 | 00:04:43 |
16 | 7 | Pilar Bueno Marcilla | Gent De Foios | Veterano B - F | 00:33:20 | 00:04:46 |
