Classificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XXVI GRAN FONS DE PUÇOL
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Javier Hernandez Olmo | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| 3 | 1 | Paco Monzo Gomez | CD Metaesport | Veterano A - M | 1 | 3 / 1 | 3 / 1 |
| 4 | 2 | Josep Maria Martinez Molina | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 1 | 4 / 2 | 4 / 2 |
| 5 | 2 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 1 | 5 / 2 | 5 / 2 |
| 6 | 3 | Alberto Pamblanco Fernandez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 6 / 3 | 6 / 3 |
| 7 | 4 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 7 / 4 | 7 / 4 |
| 8 | 5 | Jose Cisneros Garibo | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 8 / 5 | 8 / 5 |
| 9 | 3 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 1 | 9 / 3 | 9 / 3 |
| 10 | 2 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 10 / 2 | 10 / 2 |
| 11 | 3 | Jaume Tamarit | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 1 | 11 / 3 | 11 / 3 |
| 12 | 1 | Asier Gutierrez Sanchis | S.D. Correcaminos | Junior - Promesa - M | 1 | 12 / 1 | 12 / 1 |
| 13 | 6 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 13 / 6 | 13 / 6 |
| 14 | 1 | Juan Pastor Calvo | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 1 | 14 / 1 | 14 / 1 |
| 15 | 4 | Isaac Suarez Alvarez | SDUPV | Veterano B - M | 1 | 15 / 4 | 15 / 4 |
| 16 | 7 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 16 / 7 | 16 / 7 |
| 17 | 2 | Domentx Peris Sanchez | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 1 | 17 / 2 | 17 / 2 |
| 18 | 5 | Juan Carlos Mercado Casado | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano B - M | 1 | 18 / 5 | 18 / 5 |
| 19 | 8 | Javier Gimeno Sanz | C.A. Rafel | Veterano A - M | 1 | 19 / 8 | 19 / 8 |
| 20 | 9 | Pepete Valero Vilar | UMBRAL ATHLETICS | Veterano A - M | 1 | 20 / 9 | 20 / 9 |
| 21 | 10 | Javi Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 21 / 10 | 21 / 10 |
| 22 | 11 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 22 / 11 | 22 / 11 |
| 23 | 2 | Miguel Vidal | Independiente | Veterano C - M | 1 | 23 / 2 | 23 / 2 |
| 24 | 6 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 24 / 6 | 24 / 6 |
| 25 | 12 | Jose L Garcia Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 1 | 25 / 12 | 25 / 12 |
| 26 | 13 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 1 | 26 / 13 | 26 / 13 |
| 27 | 4 | Pepe Salom Gonzalez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 1 | 27 / 4 | 27 / 4 |
| 28 | 3 | Vicente Felis Monros | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 1 | 28 / 3 | 28 / 3 |
| 29 | 3 | David Pastor Novejarque | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 1 | 29 / 3 | 29 / 3 |
| 30 | 4 | Francisco De La Insua Garcia | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 1 | 30 / 4 | 30 / 4 |
| 31 | 7 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 1 | 31 / 7 | 31 / 7 |
| 32 | 5 | Jose Borras Cabo | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 32 / 5 | 32 / 5 |
| 33 | 5 | Jose Francisco Serrano Claumarchirant | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 1 | 33 / 5 | 33 / 5 |
| 34 | 6 | Adrian Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 1 | 34 / 6 | 34 / 6 |
| 35 | 7 | Carlos Catala Soro | Grup de Correr Museros | Senior - M | 1 | 35 / 7 | 35 / 7 |
| 36 | 14 | Victor Bermejo Capilla | LBTRAINING | Veterano A - M | 1 | 36 / 14 | 36 / 14 |
| 37 | 8 | Alfonso De Miguel Aguilar | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 1 | 37 / 8 | 37 / 8 |
| 38 | 8 | Nacho Romero Benlloch | Burjapower | Senior - M | 1 | 38 / 8 | 38 / 8 |
| 39 | 9 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 1 | 39 / 9 | 39 / 9 |
| 40 | 15 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Veterano A - M | 1 | 40 / 15 | 40 / 15 |
| 41 | 10 | Juan Torrent Garcia | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 1 | 41 / 10 | 41 / 10 |
| 42 | 6 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 1 | 42 / 6 | 42 / 6 |
| 43 | 7 | Fede Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 1 | 43 / 7 | 43 / 7 |
| 44 | 11 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 44 / 11 | 44 / 11 |
| 45 | 12 | Jesus Mengual Noguerq | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 45 / 12 | 45 / 12 |
| 46 | 9 | Ramon Garcia Zanon | C.A. Puçol | Senior - M | 1 | 46 / 9 | 46 / 9 |
| 47 | 8 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 47 / 8 | 47 / 8 |
| 48 | 9 | Miguel Angel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 1 | 48 / 9 | 48 / 9 |
| 49 | 13 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 1 | 49 / 13 | 49 / 13 |
| 50 | 10 | James Gustavo Tobar | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 50 / 10 | 50 / 10 |
| 51 | 14 | Vicente Navarro Cortina | Independiente | Veterano B - M | 1 | 51 / 14 | 51 / 14 |
| 52 | 16 | Genar Montalt Olmos | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 52 / 16 | 52 / 16 |
| 53 | 15 | Vicente Mari Rubio | Independiente | Veterano B - M | 1 | 53 / 15 | 53 / 15 |
| 54 | 16 | Vicente Sanchis Aleixandre | Burjapower | Veterano B - M | 1 | 54 / 16 | 54 / 16 |
| 55 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 1 | 55 / 1 | 55 / 1 |
| 56 | 4 | Jose Abril Sanz | C.A. Puçol | Junior - Promesa - M | 1 | 56 / 4 | 56 / 4 |
| 57 | 5 | Adrian Alcazar Estelles | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 1 | 57 / 5 | 57 / 5 |
| 58 | 17 | Ignacio Fernandez Rull | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 1 | 58 / 17 | 58 / 17 |
| 59 | 17 | Victor H Cardoza Huaman | C.A. Rafel | Veterano A - M | 1 | 59 / 17 | 59 / 17 |
| 60 | 18 | Carlos Camacho | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 60 / 18 | 60 / 18 |
| 61 | 10 | Josep Ramon Lliso Ferrando | Independiente | Senior - M | 1 | 61 / 10 | 61 / 10 |
| 62 | 11 | Juanjo Garcia Gomez | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 1 | 62 / 11 | 62 / 11 |
| 63 | 18 | Jose Vicente Fabra Carbonell | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 1 | 63 / 18 | 63 / 18 |
| 64 | 19 | Alfredo Alandes Alfonso | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 1 | 64 / 19 | 64 / 19 |
| 65 | 19 | Juan Antonio Perez Pardo | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 1 | 65 / 19 | 65 / 19 |
| 66 | 20 | Carlos Alegre Gomez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 1 | 66 / 20 | 66 / 20 |
| 67 | 20 | Carlos Ramon San Antonio Segado | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 67 / 20 | 67 / 20 |
| 68 | 11 | Miguel Garcia Garcia | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Senior - M | 1 | 68 / 11 | 68 / 11 |
| 69 | 21 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 1 | 69 / 21 | 69 / 21 |
| 70 | 22 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 70 / 22 | 70 / 22 |
| 71 | 12 | Pablo Sanchez Buitrago | Burjapower | Senior - M | 1 | 71 / 12 | 71 / 12 |
| 72 | 23 | Miguel Mari Valverde | Independiente | Veterano B - M | 1 | 72 / 23 | 72 / 23 |
| 73 | 6 | Pau Perez Garcia | Pina Runners | Junior - Promesa - M | 1 | 73 / 6 | 73 / 6 |
| 74 | 24 | J.daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 1 | 74 / 24 | 74 / 24 |
| 75 | 2 | Enrique Martinez Varea | Burjapower | Master - M | 1 | 75 / 2 | 75 / 2 |
| 76 | 21 | Adrian Martinez Carrascosa | Burjapower | Veterano A - M | 1 | 76 / 21 | 76 / 21 |
| 77 | 22 | Roberto Codina Navarro | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 77 / 22 | 77 / 22 |
| 78 | 25 | Alex Jimenez Ruiz | Team 3FDC | Veterano B - M | 1 | 78 / 25 | 78 / 25 |
| 79 | 12 | Tomas Civera Molla | SDUPV | Veterano C - M | 1 | 79 / 12 | 79 / 12 |
| 80 | 23 | Juan Jose Lurbe Escrihuela | SDUPV | Veterano A - M | 1 | 80 / 23 | 80 / 23 |
| 81 | 13 | Ramon Sinisterra Martinez | C.E. Pobla | Veterano C - M | 1 | 81 / 13 | 81 / 13 |
| 82 | 26 | Pablo Bueno Martin | Independiente | Veterano B - M | 1 | 82 / 26 | 82 / 26 |
| 83 | 13 | Ismael Blesa Carreres | C.A. Puçol | Senior - M | 1 | 83 / 13 | 83 / 13 |
| 84 | 14 | Pablo Sanjaime Garcia | C.C. Tos Pelat | Senior - M | 1 | 84 / 14 | 84 / 14 |
| 85 | 27 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 1 | 85 / 27 | 85 / 27 |
| 86 | 24 | Jesus Victorin Civera | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 1 | 86 / 24 | 86 / 24 |
| 87 | 7 | Alberto Soriano Dolz | Independiente | Junior - Promesa - M | 1 | 87 / 7 | 87 / 7 |
| 88 | 14 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 1 | 88 / 14 | 88 / 14 |
| 89 | 15 | Toni Sanchez Ruiz | Burjapower | Veterano C - M | 1 | 89 / 15 | 89 / 15 |
| 90 | 16 | Jose Maria Bueno Carceller | NLTT | Veterano C - M | 1 | 90 / 16 | 90 / 16 |
| 91 | 25 | Ricardo Priego Belloso | Burjapower | Veterano A - M | 1 | 91 / 25 | 91 / 25 |
| 92 | 17 | Juan Jose Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 1 | 92 / 17 | 92 / 17 |
| 93 | 26 | Sergio Jover Besalduch | C.A. Puçol | Veterano A - M | 1 | 93 / 26 | 93 / 26 |
| 94 | 3 | Juan Reinaldo Chaves | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Master - M | 1 | 94 / 3 | 94 / 3 |
| 95 | 27 | Hector Moreno Lluch | Independiente | Veterano A - M | 1 | 95 / 27 | 95 / 27 |
| 96 | 18 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 1 | 96 / 18 | 96 / 18 |
| 97 | 28 | Manuel Fernandez Madrid | C.A. Puçol | Veterano B - M | 1 | 97 / 28 | 97 / 28 |
| 98 | 29 | Domingo Parreno Garcia | C.C. Tos Pelat | Veterano B - M | 1 | 98 / 29 | 98 / 29 |
| 99 | 28 | Josu Fernandez Moyano | TRICANET D'EN BERENGUER | Veterano A - M | 1 | 99 / 28 | 99 / 28 |
| 100 | 4 | Luis Castan Fornes | C.A. Onda | Master - M | 1 | 100 / 4 | 100 / 4 |
| 101 | 5 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Master - M | 1 | 101 / 5 | 101 / 5 |
| 102 | 15 | Jorge Alvarez Martinez | Grup de Correr Museros | Senior - M | 1 | 102 / 15 | 102 / 15 |
| 103 | 16 | Miguel Sobrino Fernandez | Independiente | Senior - M | 1 | 103 / 16 | 103 / 16 |
| 104 | 29 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 1 | 104 / 29 | 104 / 29 |
| 105 | 30 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 1 | 105 / 30 | 105 / 30 |
| 106 | 31 | Javier Moreno Ruiz | C.A. Puçol | Veterano B - M | 1 | 106 / 31 | 106 / 31 |
| 107 | 30 | Ignacio Rausell Lledo | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 1 | 107 / 30 | 107 / 30 |
| 108 | 32 | Sergio Garcia Baena | Independiente | Veterano B - M | 1 | 108 / 32 | 108 / 32 |
| 109 | 19 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 1 | 109 / 19 | 109 / 19 |
| 110 | 31 | Eduardo Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 1 | 110 / 31 | 110 / 31 |
| 111 | 6 | Manuel Garcia Piqueras | Xufarunners Alboraya | Master - M | 1 | 111 / 6 | 111 / 6 |
| 112 | 33 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 1 | 112 / 33 | 112 / 33 |
| 113 | 34 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 1 | 113 / 34 | 113 / 34 |
| 114 | 20 | Vicente Bendicho Bueno | Gent de Foios | Veterano C - M | 1 | 114 / 20 | 114 / 20 |
| 115 | 35 | Miguel Angel Ruiz Sorni | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 1 | 115 / 35 | 115 / 35 |
| 116 | 36 | Francisco Gil Manrubia | Independiente | Veterano B - M | 1 | 116 / 36 | 116 / 36 |
| 117 | 37 | Miguel Angel Moreno | Independiente | Veterano B - M | 1 | 117 / 37 | 117 / 37 |
| 118 | 17 | Francisco Jose Monferrer Arnal | Grup de Correr Museros | Senior - M | 1 | 118 / 17 | 118 / 17 |
| 119 | 18 | Antonio Garcia Moran | Independiente | Senior - M | 1 | 119 / 18 | 119 / 18 |
| 120 | 21 | Arsenio Navarro | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 1 | 120 / 21 | 120 / 21 |
| 121 | 19 | Daniel Civera Borras | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 1 | 121 / 19 | 121 / 19 |
| 122 | 32 | David Sebastia Vega | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 1 | 122 / 32 | 122 / 32 |
| 123 | 33 | Jaime Garcia Hurtado | Independiente | Veterano A - M | 1 | 123 / 33 | 123 / 33 |
| 124 | 7 | Luis Herrero Piqueras | C.E. Pobla | Master - M | 1 | 124 / 7 | 124 / 7 |
| 125 | 38 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 125 / 38 | 125 / 38 |
| 126 | 22 | Paco Claros Beneyto | CEU Run | Veterano C - M | 1 | 126 / 22 | 126 / 22 |
| 127 | 20 | David Alejandro De Gois Suarez | SDUPV | Senior - M | 1 | 127 / 20 | 127 / 20 |
| 128 | 34 | Mathias Tome Sanchez | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 1 | 128 / 34 | 128 / 34 |
| 129 | 35 | Maximiliano De Martis | C.E. Pobla | Veterano A - M | 1 | 129 / 35 | 129 / 35 |
| 130 | 39 | Sixto Escudero Gordillo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 130 / 39 | 130 / 39 |
| 131 | 36 | Pablo Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 1 | 131 / 36 | 131 / 36 |
| 132 | 40 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 1 | 132 / 40 | 132 / 40 |
| 133 | 37 | Alfredo Martinez Fernandez | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 1 | 133 / 37 | 133 / 37 |
| 134 | 23 | Manuel Angel Blanco Sepulveda | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 134 / 23 | 134 / 23 |
| 135 | 41 | Eulogio Saavedra Carrasco | Independiente | Veterano B - M | 1 | 135 / 41 | 135 / 41 |
| 136 | 24 | Joaquin Izquierdo Sanchez | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 136 / 24 | 136 / 24 |
| 137 | 21 | Jaime Garcia Ortega | UMBRAL ATHLETICS | Senior - M | 1 | 137 / 21 | 137 / 21 |
| 138 | 42 | Davide Miozzo | Independiente | Veterano B - M | 1 | 138 / 42 | 138 / 42 |
| 139 | 22 | Alejandro Puig Marin | Independiente | Senior - M | 1 | 139 / 22 | 139 / 22 |
| 140 | 25 | Miguel Angel Romero Laosa | Burjapower | Veterano C - M | 1 | 140 / 25 | 140 / 25 |
| 141 | 43 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 1 | 141 / 43 | 141 / 43 |
| 142 | 44 | Manolo Bellver Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 1 | 142 / 44 | 142 / 44 |
| 143 | 38 | Juan Gabriel Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 1 | 143 / 38 | 143 / 38 |
| 144 | 45 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 144 / 45 | 144 / 45 |
| 145 | 46 | Roberto Ortega Carballo | Independiente | Veterano B - M | 1 | 145 / 46 | 145 / 46 |
| 146 | 47 | Jose Vicente Ortiz Consuegra | Independiente | Veterano B - M | 1 | 146 / 47 | 146 / 47 |
| 147 | 23 | Alvaro Devis Fores | Grup de Córrer Emperador | Senior - M | 1 | 147 / 23 | 147 / 23 |
| 148 | 26 | Vicente Manuel Devis Raimundo | Grup de Córrer Emperador | Veterano C - M | 1 | 148 / 26 | 148 / 26 |
| 149 | 24 | Julian Ruiz | Independiente | Senior - M | 1 | 149 / 24 | 149 / 24 |
| 150 | 8 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 1 | 150 / 8 | 150 / 8 |
| 151 | 27 | Sebastian Peris Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 1 | 151 / 27 | 151 / 27 |
| 152 | 39 | German Gallego Torices | Independiente | Veterano A - M | 1 | 152 / 39 | 152 / 39 |
| 153 | 48 | Oscar Garcia Santamaria | NLTT | Veterano B - M | 1 | 153 / 48 | 153 / 48 |
| 154 | 9 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 1 | 154 / 9 | 154 / 9 |
| 155 | 28 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.A. Rafel | Veterano C - M | 1 | 155 / 28 | 155 / 28 |
| 156 | 29 | Julio Tomas Egea | C.A. Rafel | Veterano C - M | 1 | 156 / 29 | 156 / 29 |
| 157 | 25 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 1 | 157 / 25 | 157 / 25 |
| 158 | 30 | Ignacio Navarrete Romero | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 1 | 158 / 30 | 158 / 30 |
| 159 | 31 | Alejandro Ingles Perez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 1 | 159 / 31 | 159 / 31 |
| 160 | 40 | Javier Jimenez Penas | Independiente | Veterano A - M | 1 | 160 / 40 | 160 / 40 |
| 161 | 49 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 1 | 161 / 49 | 161 / 49 |
| 162 | 26 | Sergi Soler Ibanez | C.A. Puçol | Senior - M | 1 | 162 / 26 | 162 / 26 |
| 163 | 27 | Sergi Saragossa I Oliver | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 1 | 163 / 27 | 163 / 27 |
| 164 | 50 | Jose De Juan Calvo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 1 | 164 / 50 | 164 / 50 |
| 165 | 10 | Jose Maria Roca Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 1 | 165 / 10 | 165 / 10 |
| 166 | 32 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 1 | 166 / 32 | 166 / 32 |
| 167 | 51 | Jose David Ribelles Abril | C.A. Puçol | Veterano B - M | 1 | 167 / 51 | 167 / 51 |
| 168 | 28 | Vicente Juan Mestre | Independiente | Senior - M | 1 | 168 / 28 | 168 / 28 |
| 169 | 11 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 1 | 169 / 11 | 169 / 11 |
| 170 | 41 | Ruben Gil Ortigosa | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 1 | 170 / 41 | 170 / 41 |
| 171 | 29 | Daniel Lopez Riera | Independiente | Senior - M | 1 | 171 / 29 | 171 / 29 |
| 172 | 52 | Juan Bautista Badia Gomez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 172 / 52 | 172 / 52 |
| 173 | 53 | Vicente Badia Ferrer | C.E. Pobla | Veterano B - M | 1 | 173 / 53 | 173 / 53 |
| 174 | 30 | Luis Acero Palacios | Burjapower | Senior - M | 1 | 174 / 30 | 174 / 30 |
| 175 | 31 | Luis Anguis Sancho | Burjapower | Senior - M | 1 | 175 / 31 | 175 / 31 |
| 176 | 33 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 1 | 176 / 33 | 176 / 33 |
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
Clasificación Absoluta Fem
- 1 = XXVI GRAN FONS DE PUÇOL
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Vanesa Lopez Ganan | SERRANO CLUB ATLETISMO | Senior - F | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Luisa Masot Pastor | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 1 | 2 / 1 | 2 / 1 |
| 3 | 1 | Maria Catala Bertolin | C.A. Puçol | Veterano B - F | 1 | 3 / 1 | 3 / 1 |
| 4 | 1 | Aroa Badillo Miro | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - F | 1 | 4 / 1 | 4 / 1 |
| 5 | 2 | Luisa Gabriela Jiron Chamba | Grup de Correr Museros | Senior - F | 1 | 5 / 2 | 5 / 2 |
| 6 | 3 | Sara Giron Ruiz | C.A. Puçol | Senior - F | 1 | 6 / 3 | 6 / 3 |
| 7 | 2 | Noelia Davo Anon | NLTT | Veterano B - F | 1 | 7 / 2 | 7 / 2 |
| 8 | 2 | Marta Rebull Monje | Corre que t'Agafe | Veterano A - F | 1 | 8 / 2 | 8 / 2 |
| 9 | 2 | Lorena Antonio Eres | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - F | 1 | 9 / 2 | 9 / 2 |
| 10 | 4 | Jessica Monsonis Romero | Independiente | Senior - F | 1 | 10 / 4 | 10 / 4 |
| 11 | 5 | Encarna Pastor Cuesta | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 1 | 11 / 5 | 11 / 5 |
| 12 | 3 | Paula Costa Ballester | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 1 | 12 / 3 | 12 / 3 |
| 13 | 6 | Alba Badenes Sanchis | C.A. La Vall de Segó | Senior - F | 1 | 13 / 6 | 13 / 6 |
| 14 | 7 | Monica Rayo Meseguer | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 1 | 14 / 7 | 14 / 7 |
| 15 | 8 | Maribel Mormeneo Martinez | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Senior - F | 1 | 15 / 8 | 15 / 8 |
| 16 | 4 | Sofia Castellano Esteve | C.A. Puçol | Veterano A - F | 1 | 16 / 4 | 16 / 4 |
| 17 | 1 | Chelo Jimenez Molero | SDUPV | Veterano C - F | 1 | 17 / 1 | 17 / 1 |
| 18 | 3 | June Fernandez | SDUPV | Junior - Promesa - F | 1 | 18 / 3 | 18 / 3 |
| 19 | 3 | Pilar Bueno Marcilla | Gent de Foios | Veterano B - F | 1 | 19 / 3 | 19 / 3 |
| 20 | 2 | Rosario Esteve Justamante | C.A. Puçol | Veterano C - F | 1 | 20 / 2 | 20 / 2 |
| 21 | 4 | Inmaculada Chamizo Camps | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - F | 1 | 21 / 4 | 21 / 4 |
| 22 | 9 | Ruth Ribes Ferrandis | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - F | 1 | 22 / 9 | 22 / 9 |
| 23 | 5 | Almudena Martinez Fernandez | C.A. Puçol | Veterano A - F | 1 | 23 / 5 | 23 / 5 |
| 24 | 10 | Veronica Gurrea Moreno | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 1 | 24 / 10 | 24 / 10 |
| 25 | 11 | Alba Segarra Martinez | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Senior - F | 1 | 25 / 11 | 25 / 11 |
| 26 | 5 | Arantxa Roig Cayuela | C.E. Pobla | Veterano B - F | 1 | 26 / 5 | 26 / 5 |
| 27 | 6 | Antonia Vilches Nieto | Grup de Correr Museros | Veterano B - F | 1 | 27 / 6 | 27 / 6 |
| 28 | 7 | Eleonora Paola Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - F | 1 | 28 / 7 | 28 / 7 |
| 29 | 3 | Mercedes Garnica Garcia | Independiente | Veterano C - F | 1 | 29 / 3 | 29 / 3 |
| 30 | 12 | Noelia Badia Colas | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 1 | 30 / 12 | 30 / 12 |
| 31 | 13 | Lucia Ranchal Munoz | UMBRAL ATHLETICS | Senior - F | 1 | 31 / 13 | 31 / 13 |
| 32 | 14 | Paula Orts Castro | Burjapower | Senior - F | 1 | 32 / 14 | 32 / 14 |
| 33 | 8 | Veronica Corbal Alvarez | C.E. Pobla | Veterano B - F | 1 | 33 / 8 | 33 / 8 |
| 34 | 15 | Maria Lopez Sobremonte | SDUPV | Senior - F | 1 | 34 / 15 | 34 / 15 |
| 35 | 16 | Maria Segura Gimeno | C.C. Tos Pelat | Senior - F | 1 | 35 / 16 | 35 / 16 |
| 36 | 17 | Paula Mestre Rodrigo | C.A. Puçol | Senior - F | 1 | 36 / 17 | 36 / 17 |
| 37 | 9 | Maria Carceller Vergada | Grup de Correr Museros | Veterano B - F | 1 | 37 / 9 | 37 / 9 |
| 38 | 6 | Ines Sofia Clemente Ortiz | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 1 | 38 / 6 | 38 / 6 |
| 39 | 18 | Belen Salvador De Prados | Corre que t'Agafe | Senior - F | 1 | 39 / 18 | 39 / 18 |
| 40 | 19 | Amparo Salvador Briones | Corre que t'Agafe | Senior - F | 1 | 40 / 19 | 40 / 19 |
| 41 | 7 | Maria Jesus Gonzalez Gimenez | C.E. Pobla | Veterano A - F | 1 | 41 / 7 | 41 / 7 |
| 42 | 20 | Elena Aguilera Lopez | SUSODELAFUENTE | Senior - F | 1 | 42 / 20 | 42 / 20 |
| 43 | 10 | Beatriz Peris | Independiente | Veterano B - F | 1 | 43 / 10 | 43 / 10 |
| 44 | 4 | Raquel Soler Rajadell | C.E. Pobla | Junior - Promesa - F | 1 | 44 / 4 | 44 / 4 |
| 45 | 8 | Leticia Martinez Carcel | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 1 | 45 / 8 | 45 / 8 |
| 46 | 4 | Nieves Ferrandis Cardells | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - F | 1 | 46 / 4 | 46 / 4 |
