XXVI GRAN FONS DE PUÇOL
12/04/2026
Informació / Inscripcions / Llistat d'inscrits
Clas.Gen. - M
Clas.Gen. - F
Equips - M
Equips - F
Classificació General. Masculina
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
| 1 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.e. Pobla | Senior - M | 00:52:02 | 00:03:28 |
| 2 | 1 | Javier Hernandez Olmo | S.d. Correcaminos | Veterano B - M | 00:53:17 | 00:03:33 |
| 3 | 1 | Paco Monzo Gomez | Cd Metaesport | Veterano A - M | 00:53:48 | 00:03:35 |
| 4 | 2 | Josep Maria Martinez Molina | S.d. Correcaminos | Veterano A - M | 00:54:53 | 00:03:40 |
| 5 | 2 | Samuel Garcia De La Casa | C.e. Pobla | Senior - M | 00:55:34 | 00:03:42 |
| 6 | 3 | Alberto Pamblanco Fernandez | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:56:57 | 00:03:48 |
| 7 | 4 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 00:57:46 | 00:03:51 |
| 8 | 5 | Jose Cisneros Garibo | C.a. Pucol | Veterano A - M | 00:57:53 | 00:03:52 |
| 9 | 3 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 00:58:08 | 00:03:53 |
| 10 | 2 | Antonio Torralbo Martinez | C.e. Pobla | Veterano B - M | 00:58:36 | 00:03:54 |
| 11 | 3 | Jaume Tamarit | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 00:58:40 | 00:03:55 |
| 12 | 1 | Asier Gutierrez Sanchis | S.d. Correcaminos | Junior - Promesa - M | 00:59:08 | 00:03:57 |
| 13 | 6 | Alejandro Garcia Ruiz | C.e. Pobla | Veterano A - M | 00:59:16 | 00:03:57 |
| 14 | 1 | Juan Pastor Calvo | C.a. Vila De Alaquas | Veterano C - M | 00:59:36 | 00:03:58 |
| 15 | 4 | Isaac Suarez Alvarez | Sdupv | Veterano B - M | 01:00:02 | 00:04:00 |
| 16 | 7 | Jose Ferrer Reyes | C.a. Pucol | Veterano A - M | 01:00:03 | 00:04:00 |
| 17 | 2 | Domentx Peris Sanchez | Umbral Athletics | Junior - Promesa - M | 01:00:05 | 00:04:00 |
| 18 | 5 | Juan Carlos Mercado Casado | Massamagrell Run & Trail | Veterano B - M | 01:00:09 | 00:04:01 |
| 19 | 8 | Javier Gimeno Sanz | C.a. Rafel | Veterano A - M | 01:00:11 | 00:04:01 |
| 20 | 9 | Pepete Valero Vilar | Umbral Athletics | Veterano A - M | 01:00:23 | 00:04:02 |
| 21 | 10 | Javi Bosch Soriano | C.a. Pucol | Veterano A - M | 01:01:01 | 00:04:04 |
| 22 | 11 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 01:01:22 | 00:04:05 |
| 23 | 2 | Miguel Vidal | Independiente | Veterano C - M | 01:01:28 | 00:04:06 |
| 24 | 6 | Vicente Tomas Tecles | C.e. Pobla | Veterano B - M | 01:01:47 | 00:04:07 |
| 25 | 12 | Jose L Garcia Garcia | S.d. Correcaminos | Veterano A - M | 01:01:55 | 00:04:08 |
| 26 | 13 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 01:01:59 | 00:04:08 |
| 27 | 4 | Pepe Salom Gonzalez | S.d. Correcaminos | Senior - M | 01:02:17 | 00:04:09 |
| 28 | 3 | Vicente Felis Monros | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 01:02:33 | 00:04:10 |
| 29 | 3 | David Pastor Novejarque | Umbral Athletics | Junior - Promesa - M | 01:03:38 | 00:04:15 |
| 30 | 4 | Francisco De La Insua Garcia | Corre Que T\'agafe | Veterano C - M | 01:04:08 | 00:04:17 |
| 31 | 7 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas Y Verduras Teresa | Veterano B - M | 01:04:26 | 00:04:18 |
| 32 | 5 | Jose Borras Cabo | C.a. Pucol | Veterano C - M | 01:05:07 | 00:04:20 |
| 33 | 5 | Jose Francisco Serrano Claumarchirant | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Senior - M | 01:05:24 | 00:04:22 |
| 34 | 6 | Adrian Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 01:05:24 | 00:04:22 |
| 35 | 7 | Carlos Catala Soro | Grup De Correr Museros | Senior - M | 01:05:39 | 00:04:23 |
| 36 | 14 | Victor Bermejo Capilla | Lbtraining | Veterano A - M | 01:05:41 | 00:04:23 |
| 37 | 8 | Alfonso De Miguel Aguilar | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano B - M | 01:05:42 | 00:04:23 |
| 38 | 8 | Nacho Romero Benlloch | Burjapower | Senior - M | 01:05:56 | 00:04:24 |
| 39 | 9 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 01:05:56 | 00:04:24 |
| 40 | 15 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Veterano A - M | 01:06:04 | 00:04:24 |
| 41 | 10 | Juan Torrent Garcia | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano B - M | 01:06:06 | 00:04:24 |
| 42 | 6 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano C - M | 01:06:09 | 00:04:25 |
| 43 | 7 | Fede Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 01:06:09 | 00:04:25 |
| 44 | 11 | Antonio Ferrando Villajos | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:06:35 | 00:04:26 |
| 45 | 12 | Jesus Mengual Noguerq | C.e. Pobla | Veterano B - M | 01:06:46 | 00:04:27 |
| 46 | 9 | Ramon Garcia Zanon | C.a. Pucol | Senior - M | 01:07:21 | 00:04:29 |
| 47 | 8 | Juanjo Mestre Galarza | C.a. Pucol | Veterano C - M | 01:07:29 | 00:04:30 |
| 48 | 9 | Miguel Angel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 01:07:29 | 00:04:30 |
| 49 | 13 | Jesus Moya Jimenez | Trt Meliana Tri-running-trail | Veterano B - M | 01:07:30 | 00:04:30 |
| 50 | 10 | James Gustavo Tobar | C.a. Pucol | Veterano C - M | 01:07:34 | 00:04:30 |
| 51 | 14 | Vicente Navarro Cortina | Independiente | Veterano B - M | 01:08:17 | 00:04:33 |
| 52 | 16 | Genar Montalt Olmos | C.e. Pobla | Veterano A - M | 01:08:22 | 00:04:33 |
| 53 | 15 | Vicente Mari Rubio | Independiente | Veterano B - M | 01:08:23 | 00:04:34 |
| 54 | 16 | Vicente Sanchis Aleixandre | Burjapower | Veterano B - M | 01:08:28 | 00:04:34 |
| 55 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | Sdupv | Master - M | 01:08:33 | 00:04:34 |
| 56 | 4 | Jose Abril Sanz | C.a. Pucol | Junior - Promesa - M | 01:08:58 | 00:04:36 |
| 57 | 5 | Adrian Alcazar Estelles | Umbral Athletics | Junior - Promesa - M | 01:08:59 | 00:04:36 |
| 58 | 17 | Ignacio Fernandez Rull | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 01:09:15 | 00:04:37 |
| 59 | 17 | Victor H Cardoza Huaman | C.a. Rafel | Veterano A - M | 01:09:17 | 00:04:37 |
| 60 | 18 | Carlos Camacho | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:09:18 | 00:04:37 |
| 61 | 10 | Josep Ramon Lliso Ferrando | Independiente | Senior - M | 01:09:24 | 00:04:38 |
| 62 | 11 | Juanjo Garcia Gomez | Redolat Team | Veterano C - M | 01:09:43 | 00:04:39 |
| 63 | 18 | Jose Vicente Fabra Carbonell | Massamagrell Run & Trail | Veterano A - M | 01:09:46 | 00:04:39 |
| 64 | 19 | Alfredo Alandes Alfonso | Massamagrell Run & Trail | Veterano A - M | 01:09:46 | 00:04:39 |
| 65 | 19 | Juan Antonio Perez Pardo | Tridimonis | Veterano B - M | 01:10:00 | 00:04:40 |
| 66 | 20 | Carlos Alegre Gomez | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano A - M | 01:10:03 | 00:04:40 |
| 67 | 20 | Carlos Ramon San Antonio Segado | C.e. Pobla | Veterano B - M | 01:10:03 | 00:04:40 |
| 68 | 11 | Miguel Garcia Garcia | Massamagrell Run & Trail | Senior - M | 01:10:09 | 00:04:41 |
| 69 | 21 | Raul Castano Roig | Nltt | Veterano B - M | 01:10:16 | 00:04:41 |
| 70 | 22 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:10:21 | 00:04:41 |
| 71 | 12 | Pablo Sanchez Buitrago | Burjapower | Senior - M | 01:10:29 | 00:04:42 |
| 72 | 23 | Miguel Mari Valverde | Independiente | Veterano B - M | 01:10:33 | 00:04:42 |
| 73 | 6 | Pau Perez Garcia | Pina Runners | Junior - Promesa - M | 01:10:55 | 00:04:44 |
| 74 | 24 | J.daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 01:11:11 | 00:04:45 |
| 75 | 2 | Enrique Martinez Varea | Burjapower | Master - M | 01:11:36 | 00:04:46 |
| 76 | 21 | Adrian Martinez Carrascosa | Burjapower | Veterano A - M | 01:11:36 | 00:04:46 |
| 77 | 22 | Roberto Codina Navarro | C.e. Pobla | Veterano A - M | 01:12:46 | 00:04:51 |
| 78 | 25 | Alex Jimenez Ruiz | Team 3fdc | Veterano B - M | 01:12:48 | 00:04:51 |
| 79 | 12 | Tomas Civera Molla | Sdupv | Veterano C - M | 01:13:04 | 00:04:52 |
| 80 | 23 | Juan Jose Lurbe Escrihuela | Sdupv | Veterano A - M | 01:13:04 | 00:04:52 |
| 81 | 13 | Ramon Sinisterra Martinez | C.e. Pobla | Veterano C - M | 01:13:13 | 00:04:53 |
| 82 | 26 | Pablo Bueno Martin | Independiente | Veterano B - M | 01:13:26 | 00:04:54 |
| 83 | 13 | Ismael Blesa Carreres | C.a. Pucol | Senior - M | 01:13:28 | 00:04:54 |
| 84 | 14 | Pablo Sanjaime Garcia | C.c. Tos Pelat | Senior - M | 01:13:30 | 00:04:54 |
| 85 | 27 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano B - M | 01:13:31 | 00:04:54 |
| 86 | 24 | Jesus Victorin Civera | Massamagrell Run & Trail | Veterano A - M | 01:13:33 | 00:04:54 |
| 87 | 7 | Alberto Soriano Dolz | Independiente | Junior - Promesa - M | 01:13:35 | 00:04:54 |
| 88 | 14 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 01:13:44 | 00:04:55 |
| 89 | 15 | Toni Sanchez Ruiz | Burjapower | Veterano C - M | 01:13:44 | 00:04:55 |
| 90 | 16 | Jose Maria Bueno Carceller | Nltt | Veterano C - M | 01:14:03 | 00:04:56 |
| 91 | 25 | Ricardo Priego Belloso | Burjapower | Veterano A - M | 01:14:34 | 00:04:58 |
| 92 | 17 | Juan Jose Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 01:14:42 | 00:04:59 |
| 93 | 26 | Sergio Jover Besalduch | C.a. Pucol | Veterano A - M | 01:14:46 | 00:04:59 |
| 94 | 3 | Juan Reinaldo Chaves | Massamagrell Run & Trail | Master - M | 01:15:00 | 00:05:00 |
| 95 | 27 | Hector Moreno Lluch | Independiente | Veterano A - M | 01:15:01 | 00:05:00 |
| 96 | 18 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 01:15:03 | 00:05:00 |
| 97 | 28 | Manuel Fernandez Madrid | C.a. Pucol | Veterano B - M | 01:15:14 | 00:05:01 |
| 98 | 29 | Domingo Parreno Garcia | C.c. Tos Pelat | Veterano B - M | 01:15:41 | 00:05:03 |
| 99 | 28 | Josu Fernandez Moyano | Tricanet D\'en Berenguer | Veterano A - M | 01:15:52 | 00:05:03 |
| 100 | 4 | Luis Castan Fornes | C.a. Onda | Master - M | 01:15:54 | 00:05:04 |
| 101 | 5 | Francisco Sanjaime Pascual | C.c. Tos Pelat | Master - M | 01:16:01 | 00:05:04 |
| 102 | 15 | Jorge Alvarez Martinez | Grup De Correr Museros | Senior - M | 01:16:03 | 00:05:04 |
| 103 | 16 | Miguel Sobrino Fernandez | Independiente | Senior - M | 01:16:03 | 00:05:04 |
| 104 | 29 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 01:16:17 | 00:05:05 |
| 105 | 30 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 01:16:23 | 00:05:06 |
| 106 | 31 | Javier Moreno Ruiz | C.a. Pucol | Veterano B - M | 01:16:39 | 00:05:07 |
| 107 | 30 | Ignacio Rausell Lledo | Massamagrell Run & Trail | Veterano A - M | 01:17:07 | 00:05:08 |
| 108 | 32 | Sergio Garcia Baena | Independiente | Veterano B - M | 01:17:09 | 00:05:09 |
| 109 | 19 | Ramon Paula Luis | Corre Que T\'agafe | Veterano C - M | 01:17:22 | 00:05:09 |
| 110 | 31 | Eduardo Naranjo Anula | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano A - M | 01:17:27 | 00:05:10 |
| 111 | 6 | Manuel Garcia Piqueras | Xufarunners Alboraya | Master - M | 01:17:28 | 00:05:10 |
| 112 | 33 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre Que T\'agafe | Veterano B - M | 01:17:56 | 00:05:12 |
| 113 | 34 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 01:17:57 | 00:05:12 |
| 114 | 20 | Vicente Bendicho Bueno | Gent De Foios | Veterano C - M | 01:18:01 | 00:05:12 |
| 115 | 35 | Miguel Angel Ruiz Sorni | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano B - M | 01:18:52 | 00:05:15 |
| 116 | 36 | Francisco Gil Manrubia | Independiente | Veterano B - M | 01:19:09 | 00:05:17 |
| 117 | 37 | Miguel Angel Moreno | Independiente | Veterano B - M | 01:19:18 | 00:05:17 |
| 118 | 17 | Francisco Jose Monferrer Arnal | Grup De Correr Museros | Senior - M | 01:19:41 | 00:05:19 |
| 119 | 18 | Antonio Garcia Moran | Independiente | Senior - M | 01:20:10 | 00:05:21 |
| 120 | 21 | Arsenio Navarro | Corre Que T\'agafe | Veterano C - M | 01:20:12 | 00:05:21 |
| 121 | 19 | Daniel Civera Borras | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 01:20:24 | 00:05:22 |
| 122 | 32 | David Sebastia Vega | C.a. Quart De Poblet | Veterano A - M | 01:20:39 | 00:05:23 |
| 123 | 33 | Jaime Garcia Hurtado | Independiente | Veterano A - M | 01:20:53 | 00:05:24 |
| 124 | 7 | Luis Herrero Piqueras | C.e. Pobla | Master - M | 01:21:15 | 00:05:25 |
| 125 | 38 | Rafa Soro Banon | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:21:23 | 00:05:26 |
| 126 | 22 | Paco Claros Beneyto | Ceu Run | Veterano C - M | 01:21:24 | 00:05:26 |
| 127 | 20 | David Alejandro De Gois Suarez | Sdupv | Senior - M | 01:21:33 | 00:05:26 |
| 128 | 34 | Mathias Tome Sanchez | C.a. Quart De Poblet | Veterano A - M | 01:21:58 | 00:05:28 |
| 129 | 35 | Maximiliano De Martis | C.e. Pobla | Veterano A - M | 01:22:04 | 00:05:28 |
| 130 | 39 | Sixto Escudero Gordillo | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:22:17 | 00:05:29 |
| 131 | 36 | Pablo Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 01:22:28 | 00:05:30 |
| 132 | 40 | Ximo Martinez Carmona | Independiente | Veterano B - M | 01:22:53 | 00:05:32 |
| 133 | 37 | Alfredo Martinez Fernandez | S.d. Correcaminos | Veterano A - M | 01:22:54 | 00:05:32 |
| 134 | 23 | Manuel Angel Blanco Sepulveda | C.a. Pucol | Veterano C - M | 01:23:02 | 00:05:32 |
| 135 | 41 | Eulogio Saavedra Carrasco | Independiente | Veterano B - M | 01:23:14 | 00:05:33 |
| 136 | 24 | Joaquin Izquierdo Sanchez | C.a. Pucol | Veterano C - M | 01:23:16 | 00:05:33 |
| 137 | 21 | Jaime Garcia Ortega | Umbral Athletics | Senior - M | 01:23:21 | 00:05:33 |
| 138 | 42 | Davide Miozzo | Independiente | Veterano B - M | 01:23:30 | 00:05:34 |
| 139 | 22 | Alejandro Puig Marin | Independiente | Senior - M | 01:24:02 | 00:05:36 |
| 140 | 25 | Miguel Angel Romero Laosa | Burjapower | Veterano C - M | 01:24:09 | 00:05:37 |
| 141 | 43 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlon Huracan Puerto Sagunto | Veterano B - M | 01:25:13 | 00:05:41 |
| 142 | 44 | Manolo Bellver Cobo | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano B - M | 01:25:38 | 00:05:43 |
| 143 | 38 | Juan Gabriel Naranjo Anula | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano A - M | 01:25:38 | 00:05:43 |
| 144 | 45 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:25:42 | 00:05:43 |
| 145 | 46 | Roberto Ortega Carballo | Independiente | Veterano B - M | 01:25:56 | 00:05:44 |
| 146 | 47 | Jose Vicente Ortiz Consuegra | Independiente | Veterano B - M | 01:26:06 | 00:05:44 |
| 147 | 23 | Alvaro Devis Fores | Grup De Correr Emperador | Senior - M | 01:26:27 | 00:05:46 |
| 148 | 26 | Vicente Manuel Devis Raimundo | Grup De Correr Emperador | Veterano C - M | 01:26:28 | 00:05:46 |
| 149 | 24 | Julian Ruiz | Independiente | Senior - M | 01:27:21 | 00:05:49 |
| 150 | 8 | Jose Nova Alvarez | C.a. Galapagos | Master - M | 01:27:47 | 00:05:51 |
| 151 | 27 | Sebastian Peris Belenguer | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano C - M | 01:28:05 | 00:05:52 |
| 152 | 39 | German Gallego Torices | Independiente | Veterano A - M | 01:28:17 | 00:05:53 |
| 153 | 48 | Oscar Garcia Santamaria | Nltt | Veterano B - M | 01:28:20 | 00:05:53 |
| 154 | 9 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.a. Rafel | Master - M | 01:28:24 | 00:05:54 |
| 155 | 28 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.a. Rafel | Veterano C - M | 01:28:24 | 00:05:54 |
| 156 | 29 | Julio Tomas Egea | C.a. Rafel | Veterano C - M | 01:28:24 | 00:05:54 |
| 157 | 25 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 01:28:32 | 00:05:54 |
| 158 | 30 | Ignacio Navarrete Romero | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 01:28:39 | 00:05:55 |
| 159 | 31 | Alejandro Ingles Perez | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano C - M | 01:28:53 | 00:05:56 |
| 160 | 40 | Javier Jimenez Penas | Independiente | Veterano A - M | 01:28:55 | 00:05:56 |
| 161 | 49 | Sergio Soler Alpuente | C.a. Pucol | Veterano B - M | 01:30:47 | 00:06:03 |
| 162 | 26 | Sergi Soler Ibanez | C.a. Pucol | Senior - M | 01:30:47 | 00:06:03 |
| 163 | 27 | Sergi Saragossa I Oliver | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Senior - M | 01:30:51 | 00:06:03 |
| 164 | 50 | Jose De Juan Calvo | Grup De Correr Museros | Veterano B - M | 01:31:28 | 00:06:06 |
| 165 | 10 | Jose Maria Roca Giner | C.c. Tos Pelat | Master - M | 01:31:41 | 00:06:07 |
| 166 | 32 | Adolfo Leon Candel | C.a. Pucol | Veterano C - M | 01:31:47 | 00:06:07 |
| 167 | 51 | Jose David Ribelles Abril | C.a. Pucol | Veterano B - M | 01:32:17 | 00:06:09 |
| 168 | 28 | Vicente Juan Mestre | Independiente | Senior - M | 01:32:40 | 00:06:11 |
| 169 | 11 | Manuel La Torre Quijada | C.a. Galapagos | Master - M | 01:32:43 | 00:06:11 |
| 170 | 41 | Ruben Gil Ortigosa | Grup De Correr Museros | Veterano A - M | 01:33:10 | 00:06:13 |
| 171 | 29 | Daniel Lopez Riera | Independiente | Senior - M | 01:33:59 | 00:06:16 |
| 172 | 52 | Juan Bautista Badia Gomez | C.e. Pobla | Veterano B - M | 01:36:35 | 00:06:26 |
| 173 | 53 | Vicente Badia Ferrer | C.e. Pobla | Veterano B - M | 01:37:17 | 00:06:29 |
| 174 | 30 | Luis Acero Palacios | Burjapower | Senior - M | 01:37:42 | 00:06:31 |
| 175 | 31 | Luis Anguis Sancho | Burjapower | Senior - M | 01:39:20 | 00:06:37 |
| 176 | 33 | Francisco Jose Munoz Alcaniz | S.d. Correcaminos | Veterano C - M | 01:42:08 | 00:06:49 |
Classificació General. Femenina
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Tiempo | Ritmo |
| 1 | 1 | Vanesa Lopez Ganan | Serrano Club Atletismo | Senior - F | 01:02:01 | 00:04:08 |
| 2 | 1 | Luisa Masot Pastor | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 01:06:06 | 00:04:24 |
| 3 | 1 | Maria Catala Bertolin | C.a. Pucol | Veterano B - F | 01:07:19 | 00:04:29 |
| 4 | 1 | Aroa Badillo Miro | Umbral Athletics | Junior - Promesa - F | 01:07:50 | 00:04:31 |
| 5 | 2 | Luisa Gabriela Jiron Chamba | Grup De Correr Museros | Senior - F | 01:09:18 | 00:04:37 |
| 6 | 3 | Sara Giron Ruiz | C.a. Pucol | Senior - F | 01:10:04 | 00:04:40 |
| 7 | 2 | Noelia Davo Anon | Nltt | Veterano B - F | 01:10:16 | 00:04:41 |
| 8 | 2 | Marta Rebull Monje | Corre Que T\'agafe | Veterano A - F | 01:11:58 | 00:04:48 |
| 9 | 2 | Lorena Antonio Eres | Umbral Athletics | Junior - Promesa - F | 01:11:58 | 00:04:48 |
| 10 | 4 | Jessica Monsonis Romero | Independiente | Senior - F | 01:13:10 | 00:04:53 |
| 11 | 5 | Encarna Pastor Cuesta | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 01:13:52 | 00:04:55 |
| 12 | 3 | Paula Costa Ballester | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 01:13:52 | 00:04:55 |
| 13 | 6 | Alba Badenes Sanchis | C.a. La Vall De Sego | Senior - F | 01:14:45 | 00:04:59 |
| 14 | 7 | Monica Rayo Meseguer | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 01:15:03 | 00:05:00 |
| 15 | 8 | Maribel Mormeneo Martinez | Massamagrell Run & Trail | Senior - F | 01:17:07 | 00:05:08 |
| 16 | 4 | Sofia Castellano Esteve | C.a. Pucol | Veterano A - F | 01:17:15 | 00:05:09 |
| 17 | 1 | Chelo Jimenez Molero | Sdupv | Veterano C - F | 01:18:03 | 00:05:12 |
| 18 | 3 | June Fernandez | Sdupv | Junior - Promesa - F | 01:18:03 | 00:05:12 |
| 19 | 3 | Pilar Bueno Marcilla | Gent De Foios | Veterano B - F | 01:18:21 | 00:05:13 |
| 20 | 2 | Rosario Esteve Justamante | C.a. Pucol | Veterano C - F | 01:18:32 | 00:05:14 |
| 21 | 4 | Inmaculada Chamizo Camps | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - F | 01:18:49 | 00:05:15 |
| 22 | 9 | Ruth Ribes Ferrandis | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Senior - F | 01:18:51 | 00:05:15 |
| 23 | 5 | Almudena Martinez Fernandez | C.a. Pucol | Veterano A - F | 01:19:51 | 00:05:19 |
| 24 | 10 | Veronica Gurrea Moreno | Independiente | Senior - F | 01:20:08 | 00:05:21 |
| 25 | 11 | Alba Segarra Martinez | Massamagrell Run & Trail | Senior - F | 01:20:13 | 00:05:21 |
| 26 | 5 | Arantxa Roig Cayuela | C.e. Pobla | Veterano B - F | 01:21:15 | 00:05:25 |
| 27 | 6 | Antonia Vilches Nieto | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 01:22:17 | 00:05:29 |
| 28 | 7 | Eleonora Paola Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - F | 01:22:26 | 00:05:30 |
| 29 | 3 | Mercedes Garnica Garcia | Independiente | Veterano C - F | 01:22:27 | 00:05:30 |
| 30 | 12 | Noelia Badia Colas | Albalat Entrena Atletisme | Senior - F | 01:22:33 | 00:05:30 |
| 31 | 13 | Lucia Ranchal Munoz | Umbral Athletics | Senior - F | 01:23:20 | 00:05:33 |
| 32 | 14 | Paula Orts Castro | Burjapower | Senior - F | 01:24:09 | 00:05:37 |
| 33 | 8 | Veronica Corbal Alvarez | C.e. Pobla | Veterano B - F | 01:24:41 | 00:05:39 |
| 34 | 15 | Maria Lopez Sobremonte | Sdupv | Senior - F | 01:24:47 | 00:05:39 |
| 35 | 16 | Maria Segura Gimeno | C.c. Tos Pelat | Senior - F | 01:24:48 | 00:05:39 |
| 36 | 17 | Paula Mestre Rodrigo | C.a. Pucol | Senior - F | 01:25:21 | 00:05:41 |
| 37 | 9 | Maria Carceller Vergada | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 01:25:50 | 00:05:43 |
| 38 | 6 | Ines Sofia Clemente Ortiz | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 01:25:54 | 00:05:44 |
| 39 | 18 | Belen Salvador De Prados | Corre Que T\'agafe | Senior - F | 01:26:57 | 00:05:48 |
| 40 | 19 | Amparo Salvador Briones | Corre Que T\'agafe | Senior - F | 01:26:57 | 00:05:48 |
| 41 | 7 | Maria Jesus Gonzalez Gimenez | C.e. Pobla | Veterano A - F | 01:27:44 | 00:05:51 |
| 42 | 20 | Elena Aguilera Lopez | Susodelafuente | Senior - F | 01:29:16 | 00:05:57 |
| 43 | 10 | Beatriz Peris | Independiente | Veterano B - F | 01:29:26 | 00:05:58 |
| 44 | 4 | Raquel Soler Rajadell | C.e. Pobla | Junior - Promesa - F | 01:29:37 | 00:05:58 |
| 45 | 8 | Leticia Martinez Carcel | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - F | 01:30:28 | 00:06:02 |
| 46 | 4 | Nieves Ferrandis Cardells | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano C - F | 01:30:46 | 00:06:03 |
| 47 | 21 | Rosa Ampar Ruiz Vicent | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Senior - F | 01:30:51 | 00:06:03 |
| 48 | 22 | Laura Peris Ros | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Senior - F | 01:30:52 | 00:06:03 |
| 49 | 11 | Yolanda Alcover Zanon | Grup De Correr Museros | Veterano B - F | 01:31:28 | 00:06:06 |
| 50 | 9 | Sandra Diaz Zafrilla | Redolat Team | Veterano A - F | 01:32:13 | 00:06:09 |
| 51 | 1 | Amparo Marques Parra | Independiente | Master - F | 01:32:43 | 00:06:11 |
| 52 | 10 | Elena Amoraga Oller | Independiente | Veterano A - F | 01:32:44 | 00:06:11 |
| 53 | 12 | Amparo Sancho Guaita | C.c. Rocafort | Veterano B - F | 01:33:08 | 00:06:13 |
| 54 | 5 | Nuria Ramon Marques | Grup De Correr Museros | Veterano C - F | 01:33:09 | 00:06:13 |
| 55 | 11 | Elena Martinez Sanchez | Independiente | Veterano A - F | 01:33:10 | 00:06:13 |
| 56 | 12 | Maria Pilar Sangil Martinez | C.a. Pucol | Veterano A - F | 01:35:05 | 00:06:20 |
| 57 | 13 | Maria Jose Meneses Cardoso | C.a. Pucol | Veterano A - F | 01:35:05 | 00:06:20 |
| 58 | 6 | Maria Jose Vivo Camps | C.a. L\'apalput D\'albuixech | Veterano C - F | 01:35:51 | 00:06:23 |
| 59 | 23 | Lidia Corell Marti | Independiente | Senior - F | 01:36:12 | 00:06:25 |
| 60 | 13 | Aurora Rajadell Rey | C.e. Pobla | Veterano B - F | 01:36:20 | 00:06:25 |
| 61 | 7 | Rosa Irigaray Martinez | C.a. Pucol | Veterano C - F | 01:36:38 | 00:06:27 |
| 62 | 14 | Elsa Perez Pena | S.d. Correcaminos | Veterano A - F | 01:37:16 | 00:06:29 |
| 63 | 14 | M Angeles Rubio Mateos | C.e. Pobla | Veterano B - F | 01:37:18 | 00:06:29 |
| 64 | 5 | Ines Badia Rubio | C.e. Pobla | Junior - Promesa - F | 01:37:18 | 00:06:29 |
