Classificació Circuit
Edició 2025
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Classificació Absoluta Masc
- 1 = XXV GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = III 5k POBLA DE FARNALS
- 3 = V 6k SOLIDARIA MASSALFASSAR
- 4 = XI 5K ALBALAT DELS SORELLS
- 5 = XV VOLTA A PEU ALBUIXECH
- 6 = XXXIII VOLTA A PEU EL PUIG
- 7 = IV 7k MUSEROS
- 8 = VII 10K RAFELBUNYOL
- 9 = I 8K BURJASSOT
- 10 = XXII 15K i I 5K VILA DE MASSAMAGRELL
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 10 | 7 / 7 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | 5 / 3 | 6 / 3 |
| 2 | 1 | Javier Hernandez Olmo | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 7 | 14 / 8 | - | - | 3 / 2 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | 2 / 1 | - | 1 / 1 |
| 3 | 1 | Nacho Porter Sancho | A tota canya | Veterano A - M | 9 | 22 / 7 | 5 / 2 | 4 / 1 | - | 4 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 3 / 1 | 4 / 1 | 1 / 1 | 4 / 2 |
| 4 | 2 | Raul Romero Garcia | C.E. Runners Rio Túria | Veterano B - M | 10 | 27 / 10 | 7 / 1 | 5 / 1 | 2 / 1 | 3 / 2 | 4 / 2 | 6 / 2 | 4 / 2 | 3 / 2 | 6 / 1 | 10 / 3 |
| 5 | 3 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 10 | 34 / 16 | 3 / 2 | 3 / 3 | 7 / 2 | 5 / 2 | 7 / 3 | 7 / 3 | 8 / 4 | 9 / 3 | 4 / 2 | 5 / 2 |
| 6 | 2 | Jose Salinas Hernandez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 9 | 34 / 14 | 4 / 3 | - | 29 / 9 | 15 / 5 | 6 / 2 | 4 / 2 | 7 / 3 | 8 / 2 | 2 / 1 | 3 / 1 |
| 7 | 3 | Josep Maria Martinez Molina | Paterna Runners Club | Veterano A - M | 8 | 37 / 17 | 10 / 4 | 7 / 3 | 8 / 4 | - | 5 / 2 | 5 / 2 | - | 7 / 3 | 3 / 2 | 2 / 1 |
| 8 | 2 | Hector Esteban Silva | C.A. Puçol | Veterano A - M | 7 | 43 / 16 | 2 / 1 | - | 5 / 2 | 7 / 3 | 9 / 3 | - | 6 / 2 | 6 / 2 | - | 8 / 3 |
| 9 | 3 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 8 | 60 / 18 | 8 / 2 | - | 14 / 4 | 9 / 3 | 8 / 3 | 8 / 3 | - | 11 / 3 | 7 / 2 | 9 / 2 |
| 10 | 4 | Adrian Ruiz Alcaraz | C.A. Puçol | Senior - M | 8 | 68 / 28 | 28 / 7 | 8 / 4 | 10 / 3 | 8 / 3 | 10 / 4 | - | - | 13 / 5 | 8 / 4 | 11 / 5 |
| 11 | 4 | Juan Catala Soriano | C.A. Puçol | Veterano B - M | 9 | 74 / 22 | 11 / 3 | 9 / 2 | 12 / 3 | - | 14 / 4 | 11 / 4 | 9 / 3 | 12 / 4 | 10 / 3 | 14 / 4 |
| 12 | 4 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 9 | 95 / 27 | 20 / 10 | 13 / 4 | 19 / 7 | 12 / 4 | 15 / 4 | 13 / 3 | 12 / 3 | - | 14 / 4 | 16 / 5 |
| 13 | 5 | Carlos Soler Miralles | C.A. Rafel | Veterano B - M | 8 | 95 / 33 | 13 / 5 | 12 / 3 | 16 / 5 | 16 / 5 | - | 12 / 5 | - | 14 / 5 | 12 / 5 | 17 / 5 |
| 14 | 6 | Jaume Tamarit Aquino | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 9 | 99 / 34 | 12 / 4 | 15 / 4 | 25 / 7 | 29 / 10 | - | 14 / 6 | 11 / 4 | 15 / 6 | 11 / 4 | 21 / 6 |
| 15 | 1 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - M | 8 | 102 / 8 | - | 11 / 1 | 26 / 2 | 11 / 1 | 13 / 1 | 16 / 1 | 13 / 1 | 23 / 2 | - | 15 / 1 |
| 16 | 5 | Alberto Sanchez Vizcaino | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 7 | 111 / 35 | - | 18 / 8 | 18 / 6 | - | 17 / 5 | 15 / 4 | 14 / 4 | 16 / 4 | - | 13 / 4 |
| 17 | 5 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 7 | 113 / 42 | - | - | 13 / 5 | 10 / 4 | 12 / 6 | 10 / 5 | - | 47 / 11 | 9 / 5 | 12 / 6 |
| 18 | 6 | Victor Almenar Campillo | SUSODELAFUENTE | Senior - M | 7 | 115 / 44 | 14 / 5 | 10 / 5 | 17 / 6 | 31 / 10 | 16 / 7 | 17 / 6 | 10 / 5 | - | - | - |
| 19 | 6 | Jose Luis Garcia Garcia | C.E. Pobla | Veterano A - M | 8 | 131 / 49 | 15 / 5 | 17 / 7 | 27 / 11 | 17 / 6 | - | 26 / 10 | 19 / 9 | 18 / 5 | - | 19 / 7 |
| 20 | 7 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 10 | 134 / 50 | 26 / 14 | 19 / 9 | 30 / 12 | 22 / 9 | 23 / 9 | 19 / 6 | 17 / 7 | 21 / 7 | 13 / 3 | 26 / 10 |
| 21 | 7 | Juan Carlos Mercado Casado | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano B - M | 7 | 145 / 41 | - | 22 / 5 | 22 / 6 | 20 / 6 | 22 / 5 | 20 / 7 | 20 / 5 | 19 / 7 | - | - |
| 22 | 8 | Lorenzo Ferriol Bruixola | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 9 | 147 / 60 | 23 / 13 | 30 / 15 | 33 / 14 | - | 20 / 8 | 21 / 7 | 18 / 8 | 20 / 6 | 16 / 5 | 29 / 13 |
| 23 | 7 | Jose Salom Gonzalez | Independiente | Senior - M | 9 | 158 / 47 | 32 / 8 | 24 / 6 | 28 / 8 | 19 / 6 | 27 / 9 | 27 / 7 | - | 26 / 7 | 15 / 6 | 20 / 7 |
| 24 | 8 | Vicente Tomas Tecles | C.E. Pobla | Veterano B - M | 9 | 162 / 49 | 30 / 8 | - | 36 / 11 | 37 / 11 | 24 / 6 | 22 / 8 | 22 / 6 | 22 / 8 | 18 / 6 | 24 / 7 |
| 25 | 1 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 9 | 191 / 8 | 29 / 1 | 34 / 2 | 42 / 3 | 40 / 3 | 25 / 1 | 23 / 1 | 25 / 1 | - | 20 / 1 | 35 / 1 |
| 26 | 9 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 9 | 192 / 76 | 33 / 16 | 45 / 19 | 45 / 16 | 35 / 11 | - | 30 / 11 | 24 / 11 | 25 / 9 | 17 / 6 | 28 / 12 |
| 27 | 9 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 9 | 202 / 55 | - | 37 / 8 | 35 / 10 | 25 / 7 | 29 / 8 | 37 / 9 | 23 / 7 | 71 / 26 | 22 / 8 | 31 / 8 |
| 28 | 2 | Miguel Torres | Independiente | Veterano C - M | 9 | 218 / 11 | 49 / 3 | 33 / 1 | 37 / 1 | 33 / 2 | 28 / 2 | 32 / 2 | 26 / 2 | 29 / 1 | - | 51 / 3 |
| 29 | 10 | Victor Bermejo Capilla | CLUB DE TRIATLÓN Y PARATRIATLÓN AVANT MONCADA | Veterano A - M | 8 | 226 / 86 | 51 / 21 | 35 / 16 | 32 / 13 | 30 / 10 | - | 33 / 12 | 32 / 13 | 37 / 13 | 27 / 9 | - |
| 30 | 10 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 8 | 245 / 69 | 41 / 11 | 42 / 9 | 54 / 18 | 41 / 13 | - | - | 35 / 10 | 32 / 10 | 21 / 7 | 33 / 9 |
| 31 | 11 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 9 | 248 / 91 | 62 / 23 | 38 / 17 | - | 74 / 20 | 124 / 30 | 25 / 9 | 21 / 10 | 24 / 8 | 19 / 7 | 59 / 20 |
| 32 | 3 | Jose Manuel Fort Martinez | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 8 | 258 / 18 | - | 40 / 3 | 39 / 2 | 32 / 1 | 32 / 3 | 34 / 3 | 38 / 3 | 43 / 3 | 45 / 5 | - |
| 33 | 11 | Salva Navarro Antequera | Gent de Foios | Veterano B - M | 9 | 263 / 81 | 59 / 20 | 36 / 7 | 40 / 12 | 38 / 12 | - | 49 / 16 | 44 / 15 | 45 / 15 | 26 / 10 | 34 / 10 |
| 34 | 10 | Silas Bouchy | C.C. Tos Pelat | Senior - M | 7 | 270 / 72 | - | 48 / 12 | 52 / 13 | - | 30 / 10 | 35 / 11 | 34 / 8 | 27 / 8 | - | 44 / 10 |
| 35 | 9 | Adria Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 7 | 270 / 70 | 44 / 9 | 43 / 11 | - | - | 33 / 12 | 28 / 8 | 30 / 7 | - | 29 / 8 | 63 / 15 |
| 36 | 12 | Vicente Juan Soriano | C.A. Rafel | Veterano B - M | 8 | 280 / 84 | - | 50 / 13 | 51 / 17 | 28 / 9 | 26 / 7 | 40 / 10 | 48 / 17 | 56 / 22 | - | 37 / 11 |
| 37 | 4 | Francisco Gimilio Monzo | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 7 | 282 / 20 | 42 / 2 | 41 / 4 | 53 / 4 | 43 / 4 | - | - | - | 39 / 2 | 28 / 2 | 36 / 2 |
| 38 | 12 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 10 | 283 / 100 | 35 / 17 | 54 / 22 | 93 / 26 | 46 / 14 | 57 / 15 | 39 / 14 | 39 / 15 | 70 / 22 | 23 / 8 | 47 / 17 |
| 39 | 11 | Adrian Sancho Moreno | Independiente | Senior - M | 7 | 287 / 76 | 50 / 12 | - | 55 / 14 | 36 / 12 | - | 42 / 13 | 37 / 9 | - | 24 / 7 | 43 / 9 |
| 40 | 13 | Jesus Maria Barreda Sevilla | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 8 | 288 / 85 | 25 / 7 | 28 / 6 | 31 / 8 | 27 / 8 | 67 / 18 | 75 / 28 | 63 / 22 | - | 47 / 16 | - |
| 41 | 14 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Veterano A - M | 9 | 291 / 106 | 31 / 15 | 27 / 13 | 48 / 17 | 96 / 28 | - | 47 / 16 | 50 / 18 | 40 / 14 | 48 / 13 | 98 / 25 |
| 42 | 8 | Pablo Sanchez Buitrago | Burjapower | Senior - M | 8 | 292 / 70 | 27 / 6 | 31 / 9 | 46 / 11 | 49 / 13 | - | 80 / 16 | 29 / 6 | - | 30 / 9 | 83 / 20 |
| 43 | 13 | Francisco Alfonso Fernandez | C.E. Pobla | Veterano A - M | 7 | 299 / 103 | 52 / 22 | - | 63 / 20 | - | 41 / 11 | 36 / 13 | 33 / 14 | 31 / 11 | 43 / 12 | - |
| 44 | 14 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 9 | 305 / 95 | 53 / 14 | 59 / 18 | 44 / 14 | - | 59 / 16 | 50 / 17 | 61 / 21 | 35 / 12 | 25 / 9 | 39 / 13 |
| 45 | 15 | Vicente Garcia Bonet | Grup de Córrer Emperador | Veterano B - M | 8 | 317 / 97 | 43 / 12 | 44 / 10 | 47 / 15 | - | 44 / 12 | 43 / 12 | 76 / 26 | 55 / 21 | - | 41 / 15 |
| 46 | 16 | Toni Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 10 | 343 / 112 | 58 / 19 | 57 / 17 | 62 / 21 | 59 / 20 | 60 / 17 | 67 / 26 | 96 / 34 | 38 / 14 | 31 / 11 | 40 / 14 |
| 47 | 5 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 9 | 343 / 28 | 60 / 4 | 62 / 5 | 61 / 6 | 51 / 5 | 43 / 4 | 56 / 4 | 45 / 4 | - | 34 / 3 | 54 / 4 |
| 48 | 15 | Victor Hugo Cardoza Huaman | C.A. Rafel | Veterano A - M | 10 | 358 / 118 | 67 / 26 | 65 / 25 | 74 / 24 | 57 / 18 | 45 / 12 | 68 / 22 | 49 / 17 | 83 / 23 | 33 / 10 | 42 / 16 |
| 49 | 14 | Nacho Romero Benlloch | Burjapower | Senior - M | 7 | 360 / 92 | 45 / 10 | 25 / 7 | 49 / 12 | 26 / 9 | 34 / 13 | - | 108 / 21 | - | 73 / 20 | - |
| 50 | 17 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 9 | 363 / 119 | 36 / 10 | 66 / 21 | 67 / 24 | 58 / 19 | 52 / 14 | 63 / 25 | 51 / 18 | 51 / 18 | - | 52 / 19 |
| 51 | 13 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 7 | 371 / 90 | 115 / 23 | 26 / 8 | - | 23 / 7 | 21 / 8 | 38 / 12 | 126 / 24 | - | - | 22 / 8 |
| 52 | 12 | Ramon Garcia Zanon | Independiente | Senior - M | 9 | 373 / 89 | 87 / 17 | 68 / 14 | 69 / 15 | 53 / 14 | 51 / 17 | 61 / 14 | 53 / 10 | 46 / 10 | 41 / 12 | - |
| 53 | 18 | Jesus Mengual Noguera | C.E. Pobla | Veterano B - M | 10 | 375 / 123 | 55 / 16 | 67 / 22 | 75 / 26 | 54 / 17 | 136 / 41 | 53 / 19 | 46 / 16 | 50 / 17 | 50 / 17 | 67 / 21 |
| 54 | 19 | Fernando Segura Benito | C.D. Camp de Morvedre | Veterano B - M | 8 | 382 / 132 | 68 / 22 | 71 / 24 | 71 / 25 | - | 49 / 13 | 57 / 21 | - | 60 / 24 | 32 / 12 | 45 / 16 |
| 55 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 7 | 400 / 7 | 40 / 1 | 58 / 1 | 70 / 1 | 52 / 1 | - | - | 55 / 1 | 63 / 1 | - | 62 / 1 |
| 56 | 20 | Jose Luis Soto Carrasco | C.E. Pobla | Veterano B - M | 9 | 409 / 140 | 47 / 13 | 94 / 31 | 65 / 22 | 108 / 38 | 127 / 38 | 62 / 24 | 41 / 13 | 54 / 20 | - | 46 / 17 |
| 57 | 16 | Alfredo Alandes Alfonso | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 7 | 416 / 139 | - | 52 / 21 | 64 / 21 | 47 / 15 | 64 / 18 | 73 / 25 | 54 / 20 | 62 / 19 | - | - |
| 58 | 15 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Senior - M | 9 | 444 / 105 | 92 / 18 | 83 / 17 | 86 / 17 | 72 / 17 | 66 / 20 | 65 / 15 | - | 59 / 12 | 46 / 14 | 53 / 13 |
| 59 | 18 | Santiago Mena Navarro | Gent de Foios | Veterano A - M | 7 | 453 / 150 | 88 / 29 | 61 / 24 | 73 / 23 | - | 55 / 14 | 66 / 21 | 62 / 22 | 48 / 17 | - | - |
| 60 | 21 | Amadeo Perez Monfort | C.E. Pobla | Veterano B - M | 8 | 458 / 153 | 77 / 25 | - | 81 / 30 | 55 / 18 | 39 / 10 | 54 / 20 | 103 / 38 | 49 / 16 | - | 106 / 34 |
| 61 | 22 | Miguel Capilla Asensi | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 7 | 470 / 153 | 34 / 9 | - | - | 119 / 43 | 123 / 37 | 44 / 13 | 36 / 11 | 30 / 9 | 84 / 31 | - |
| 62 | 23 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 9 | 471 / 161 | 94 / 32 | 92 / 29 | 96 / 33 | 86 / 26 | 129 / 39 | 58 / 22 | - | 52 / 19 | 40 / 15 | 49 / 18 |
| 63 | 7 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 8 | 471 / 50 | 65 / 5 | 79 / 10 | 83 / 9 | 65 / 8 | 62 / 7 | 79 / 8 | 65 / 8 | - | - | 56 / 5 |
| 64 | 17 | Alejandro Jimenez Ruiz | Team 3FDC | Veterano A - M | 8 | 478 / 141 | - | 84 / 27 | 103 / 29 | 76 / 21 | 54 / 13 | 72 / 24 | - | 64 / 20 | 55 / 15 | 73 / 21 |
| 65 | 2 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 10 | 481 / 12 | 116 / 4 | 81 / 2 | 91 / 3 | 70 / 2 | 68 / 1 | 83 / 2 | 66 / 2 | 69 / 2 | 53 / 1 | 74 / 3 |
| 66 | 6 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 9 | 484 / 49 | - | 73 / 7 | 76 / 7 | 100 / 12 | 71 / 8 | 74 / 6 | 58 / 7 | 61 / 5 | 76 / 11 | 71 / 9 |
| 67 | 8 | Juam Reinaldo Chaves | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano C - M | 8 | 484 / 51 | 98 / 12 | 69 / 6 | 88 / 11 | 61 / 7 | 47 / 6 | 70 / 5 | 56 / 6 | 93 / 10 | - | - |
| 68 | 9 | Jose Mari Bueno Carceller | Independiente | Veterano C - M | 8 | 497 / 56 | 71 / 6 | 78 / 9 | 79 / 8 | 68 / 9 | 72 / 9 | 81 / 9 | 71 / 10 | - | 58 / 6 | - |
| 69 | 16 | Ismael Blesa Carreres | C.A. Puçol | Senior - M | 10 | 499 / 108 | 97 / 20 | 87 / 18 | 98 / 21 | 66 / 16 | 92 / 26 | 100 / 18 | 73 / 12 | 68 / 14 | 44 / 13 | 69 / 17 |
| 70 | 3 | Vicente Roig Rausell | Gent de Foios | Master - M | 9 | 510 / 15 | 75 / 2 | 82 / 3 | 90 / 2 | 77 / 3 | 69 / 2 | 76 / 1 | 67 / 3 | 74 / 3 | - | 72 / 2 |
| 71 | 17 | Rafa Garcia Marques | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 9 | 512 / 114 | 81 / 16 | - | 92 / 20 | 139 / 28 | 61 / 19 | 110 / 19 | 81 / 14 | 88 / 17 | 49 / 15 | 60 / 14 |
| 72 | 19 | Carlos Alegre Gomez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 10 | 513 / 154 | 80 / 28 | 138 / 39 | 99 / 28 | 93 / 26 | 91 / 24 | 82 / 26 | 86 / 25 | 67 / 21 | 52 / 14 | 55 / 18 |
| 73 | 18 | Pablo Sanjaime Garcia | Independiente | Senior - M | 7 | 523 / 119 | - | 74 / 15 | 102 / 23 | - | 87 / 24 | - | 69 / 11 | 66 / 13 | 60 / 17 | 65 / 16 |
| 74 | 24 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 8 | 532 / 183 | 84 / 26 | 166 / 52 | 119 / 41 | - | - | 78 / 29 | 59 / 20 | 65 / 25 | 57 / 20 | 70 / 22 |
| 75 | 10 | Juan Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 8 | 533 / 67 | 73 / 8 | 86 / 11 | 95 / 12 | - | 75 / 10 | - | 84 / 12 | 78 / 8 | 62 / 8 | 75 / 10 |
| 76 | 4 | Luis Gil Sanchez | REDOLAT TEAM | Master - M | 9 | 553 / 24 | - | 95 / 4 | 109 / 4 | 89 / 4 | 77 / 3 | 89 / 3 | 77 / 4 | 84 / 4 | 59 / 2 | 78 / 4 |
| 77 | 25 | Miguel Angel Fuente Heras | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 8 | 563 / 185 | - | 91 / 28 | 117 / 40 | - | 94 / 26 | 97 / 35 | 83 / 29 | 76 / 28 | 56 / 19 | 66 / 20 |
| 78 | 11 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Veterano C - M | 9 | 571 / 72 | 101 / 13 | 104 / 14 | 114 / 15 | 85 / 11 | 85 / 12 | - | 70 / 9 | 72 / 6 | 61 / 7 | 97 / 15 |
| 79 | 26 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 9 | 586 / 190 | - | 89 / 27 | 130 / 45 | 91 / 30 | 88 / 23 | 90 / 31 | 72 / 25 | 79 / 30 | 82 / 30 | 86 / 25 |
| 80 | 29 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 8 | 591 / 198 | 57 / 18 | 103 / 33 | 78 / 28 | 122 / 44 | 108 / 34 | - | - | 81 / 31 | 54 / 18 | 110 / 36 |
| 81 | 28 | Miguel Angel Moreno Gabaldon | Independiente | Veterano B - M | 10 | 597 / 195 | 91 / 30 | 101 / 32 | 125 / 43 | 97 / 32 | 90 / 24 | 91 / 32 | 82 / 28 | 85 / 32 | 67 / 22 | 91 / 27 |
| 82 | 19 | Edgar Barbera Saez | Xufarunners Alboraya | Senior - M | 9 | 607 / 130 | 109 / 22 | 102 / 22 | 129 / 29 | 111 / 25 | 74 / 21 | 93 / 17 | 85 / 15 | 80 / 15 | 64 / 18 | - |
| 83 | 27 | Domi Parreno Garcia | C.C. Tos Pelat | Veterano B - M | 7 | 609 / 194 | 86 / 28 | - | 111 / 37 | 88 / 28 | 79 / 21 | - | 80 / 27 | 75 / 27 | - | 90 / 26 |
| 84 | 30 | Salvador Domenech Santajustina | Independiente | Veterano B - M | 7 | 619 / 209 | 120 / 43 | 75 / 25 | 85 / 31 | - | 70 / 19 | - | 104 / 39 | - | 81 / 29 | 84 / 23 |
| 85 | 12 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 7 | 632 / 82 | 82 / 10 | 100 / 13 | 110 / 14 | - | - | - | 93 / 13 | 82 / 9 | 72 / 9 | 93 / 14 |
| 86 | 20 | Pablo Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 7 | 638 / 180 | - | 109 / 32 | 106 / 30 | 78 / 22 | 84 / 23 | 92 / 29 | 75 / 23 | - | 94 / 21 | - |
| 87 | 31 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 9 | 643 / 211 | 93 / 31 | 111 / 36 | 126 / 44 | 95 / 31 | 93 / 25 | - | 91 / 31 | 94 / 36 | 75 / 26 | 102 / 31 |
| 88 | 33 | Francisco Jose Avendano Aparicio | C.E. Pobla | Veterano B - M | 7 | 670 / 227 | 108 / 38 | - | - | 98 / 33 | 98 / 28 | 101 / 37 | - | 92 / 35 | 77 / 27 | 96 / 29 |
| 89 | 32 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 9 | 682 / 226 | 113 / 41 | 93 / 30 | 113 / 39 | 90 / 29 | 119 / 36 | 141 / 53 | 98 / 35 | - | 70 / 24 | 105 / 33 |
| 90 | 34 | Vicente Badia Ferrer | C.E. Pobla | Veterano B - M | 9 | 684 / 232 | 125 / 45 | - | 155 / 55 | 87 / 27 | 101 / 29 | 133 / 51 | 92 / 32 | 101 / 41 | 69 / 23 | 109 / 35 |
| 91 | 35 | Sixto Escudero Gordillo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 7 | 684 / 238 | 106 / 37 | 115 / 39 | - | 99 / 34 | - | 102 / 38 | - | 96 / 37 | 71 / 25 | 95 / 28 |
| 92 | 14 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 7 | 707 / 100 | 83 / 11 | 113 / 16 | 136 / 21 | 101 / 13 | 95 / 13 | - | 97 / 14 | - | - | 82 / 12 |
| 93 | 13 | Miguel Angel Romero Laosa | Burjapower | Veterano C - M | 10 | 708 / 96 | 114 / 14 | 116 / 17 | 132 / 20 | 109 / 15 | 115 / 17 | 77 / 7 | 122 / 19 | 97 / 11 | 97 / 16 | 99 / 16 |
| 94 | 36 | Manolo Bellver Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 10 | 710 / 244 | 85 / 27 | 130 / 42 | 139 / 49 | 114 / 40 | 104 / 31 | 119 / 44 | 114 / 44 | 111 / 46 | 79 / 28 | 103 / 32 |
| 95 | 37 | David Peris Montolio | Morvedre Triatlón | Veterano B - M | 7 | 731 / 254 | - | 114 / 38 | 135 / 48 | 102 / 35 | 83 / 22 | 99 / 36 | 99 / 36 | 99 / 39 | - | - |
| 96 | 38 | Oscar Garcia Santamaria | NLTT | Veterano B - M | 7 | 733 / 258 | 112 / 40 | 112 / 37 | 108 / 36 | 115 / 41 | - | 109 / 41 | 88 / 30 | 89 / 33 | - | - |
| 97 | 21 | Carlos Bellver Sanz | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 9 | 745 / 191 | - | 143 / 40 | 158 / 36 | 121 / 30 | 125 / 31 | 105 / 32 | 129 / 31 | 120 / 29 | 65 / 16 | 80 / 22 |
| 98 | 15 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 10 | 757 / 102 | 127 / 16 | 124 / 19 | 123 / 19 | 103 / 14 | 109 / 15 | 123 / 15 | 120 / 17 | 102 / 12 | 83 / 13 | 117 / 19 |
| 99 | 21 | Jose Luis Minarro Vicente | Independiente | Senior - M | 7 | 759 / 160 | 119 / 25 | 127 / 26 | 156 / 33 | 92 / 21 | - | - | 95 / 18 | 91 / 18 | - | 79 / 19 |
| 100 | 5 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 9 | 766 / 33 | 105 / 3 | 122 / 5 | 145 / 6 | 118 / 6 | 118 / 6 | 114 / 4 | 112 / 5 | - | 91 / 5 | 108 / 5 |
| 101 | 20 | Javier Medina Lopez | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Senior - M | 7 | 776 / 156 | - | 110 / 23 | 121 / 25 | 106 / 22 | 113 / 28 | 111 / 20 | 106 / 19 | 109 / 19 | - | - |
| 102 | 16 | Juan Carlos Llopis | C.A. Rafel | Veterano C - M | 7 | 792 / 113 | - | 141 / 21 | - | 126 / 17 | 106 / 14 | 118 / 14 | 121 / 18 | - | 80 / 12 | 100 / 17 |
| 103 | 40 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 8 | 795 / 284 | - | 147 / 47 | 149 / 54 | 105 / 37 | - | 124 / 46 | 111 / 42 | 103 / 42 | 87 / 32 | 118 / 38 |
| 104 | 39 | Juan Miguel Rabadan Mata | C.A. Rafel | Veterano B - M | 7 | 798 / 275 | 102 / 34 | 128 / 41 | 165 / 57 | - | - | 122 / 45 | - | 117 / 47 | 63 / 21 | 101 / 30 |
| 105 | 17 | Sebastian Peris. Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 7 | 802 / 115 | - | 151 / 23 | 118 / 17 | 132 / 19 | 122 / 18 | - | 116 / 15 | - | 74 / 10 | 89 / 13 |
| 106 | 22 | Jose Antonio Hernandez Hernandez | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Senior - M | 7 | 811 / 169 | - | 126 / 25 | 134 / 30 | 107 / 23 | 114 / 29 | 113 / 22 | 107 / 20 | 110 / 20 | - | - |
| 107 | 23 | Jorge Callejas Lopez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 10 | 825 / 211 | 128 / 34 | 148 / 41 | 159 / 37 | 137 / 34 | 131 / 33 | 98 / 31 | 131 / 32 | 121 / 30 | 93 / 20 | 123 / 31 |
| 108 | 41 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 8 | 829 / 293 | - | 120 / 40 | 147 / 53 | 145 / 49 | 105 / 32 | 131 / 50 | 110 / 41 | 106 / 44 | - | 112 / 37 |
