Classificació Circuit
Edició 2026
Clas. Gen. - M
Clas. Gen. - F
Clas. Gen. Clubs - M
Clas. Gen. Clubs - F
Juvenil / Cadete - M
Juvenil / Cadete - F
Clasificación Absoluta Masc
- 1 = XXVI GRAN FONS DE PUÇOL
- 2 = IV 5k POBLA DE FARNALS
- 3 = VI 6k solidaria Massalfassar
| Pos | Cat | Corredor | Club | Categoría | Num | Pts / Pts Cat | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Adrian Anton Garcia | C.E. Pobla | Senior - M | 3 | 4 / 3 | 1 / 1 | 2 / 1 | 1 / 1 |
| 2 | 1 | Josep Maria Martinez Molina | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 3 | 14 / 4 | 4 / 2 | 7 / 1 | 3 / 1 |
| 3 | 2 | Samuel Garcia De La Casa | C.E. Pobla | Senior - M | 3 | 21 / 11 | 5 / 2 | 8 / 5 | 8 / 4 |
| 4 | 2 | Jose Cisneros Garibo | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 24 / 9 | 8 / 5 | 9 / 2 | 7 / 2 |
| 5 | 3 | Jose Vicente Zaragoza Cobo | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 3 | 31 / 14 | 9 / 3 | 11 / 6 | 11 / 5 |
| 6 | 1 | Jaume Tamarit | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 3 | 41 / 7 | 11 / 3 | 17 / 2 | 13 / 2 |
| 7 | 3 | Javi Bosch Soriano | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 49 / 20 | 22 / 10 | 12 / 4 | 15 / 6 |
| 8 | 1 | Domentx Peris Sanchez | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 3 | 52 / 6 | 17 / 2 | 16 / 2 | 19 / 2 |
| 9 | 4 | Jose Ferrer Reyes | C.A. Puçol | Veterano A - M | 3 | 59 / 26 | 16 / 7 | 22 / 10 | 21 / 9 |
| 10 | 4 | Pepe Salom Gonzalez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 3 | 65 / 18 | 28 / 4 | 19 / 7 | 18 / 7 |
| 11 | 5 | Pepete Valero Vilar | UMBRAL ATHLETICS | Veterano A - M | 3 | 66 / 28 | 20 / 9 | 21 / 9 | 25 / 10 |
| 12 | 2 | Rafael Munoz Alegre | SDUPV | Veterano B - M | 3 | 72 / 15 | 21 / 6 | 24 / 4 | 27 / 5 |
| 13 | 6 | Jose L Garcia Garcia | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 3 | 80 / 36 | 26 / 12 | 28 / 13 | 26 / 11 |
| 14 | 7 | Pablo Cano Jimenez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 83 / 37 | 23 / 11 | 26 / 12 | 34 / 14 |
| 15 | 1 | Juan Pastor Calvo | C.A. Vila de Alaquás | Veterano C - M | 3 | 94 / 9 | 14 / 1 | 44 / 4 | 36 / 4 |
| 16 | 8 | Victor Pincione | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 3 | 102 / 44 | 27 / 13 | 34 / 15 | 41 / 16 |
| 17 | 2 | Francisco De La Insua Garcia | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 3 | 104 / 10 | 31 / 4 | 43 / 3 | 30 / 3 |
| 18 | 2 | David Pastor Novejarque | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 3 | 108 / 13 | 30 / 3 | 33 / 5 | 45 / 5 |
| 19 | 5 | Adrian Bauset Garcia | Independiente | Senior - M | 3 | 108 / 22 | 35 / 6 | 41 / 8 | 32 / 8 |
| 20 | 3 | Fernando Jose Martinez Diaz | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano B - M | 3 | 111 / 21 | 32 / 8 | 42 / 6 | 37 / 7 |
| 21 | 10 | Victor Bermejo Capilla | LBTRAINING | Veterano A - M | 3 | 129 / 52 | 37 / 14 | 39 / 19 | 53 / 19 |
| 22 | 6 | Jose Francisco Serrano Claumarchirant | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Senior - M | 3 | 135 / 26 | 34 / 5 | 50 / 10 | 51 / 11 |
| 23 | 4 | Juan Sanchez Varon | Independiente | Veterano B - M | 3 | 135 / 27 | 40 / 10 | 47 / 7 | 48 / 10 |
| 24 | 3 | Adrian Alcazar Estelles | UMBRAL ATHLETICS | Junior - Promesa - M | 3 | 140 / 18 | 58 / 5 | 35 / 6 | 47 / 7 |
| 25 | 11 | Ignacio Martinez Llisto | Independiente | Veterano A - M | 3 | 142 / 56 | 41 / 15 | 51 / 23 | 50 / 18 |
| 26 | 5 | Carlos Camacho | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 144 / 33 | 61 / 19 | 48 / 8 | 35 / 6 |
| 27 | 9 | Adrian Martinez Carrascosa | Burjapower | Veterano A - M | 3 | 146 / 51 | 77 / 21 | 49 / 22 | 20 / 8 |
| 28 | 3 | Fede Valls Marti | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 3 | 151 / 19 | 44 / 7 | 55 / 6 | 52 / 6 |
| 29 | 4 | Miguel Angel Torres Gazquez | Independiente | Veterano C - M | 3 | 159 / 21 | 49 / 9 | 53 / 5 | 57 / 7 |
| 30 | 5 | Miguel Angel Tamarit Misut | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 3 | 167 / 21 | 43 / 6 | 60 / 7 | 64 / 8 |
| 31 | 6 | Jesus Moya Jimenez | TRT Meliana Tri-Running-Trail | Veterano B - M | 3 | 172 / 40 | 50 / 14 | 64 / 13 | 58 / 13 |
| 32 | 4 | Pau Perez Garcia | Pina Runners | Junior - Promesa - M | 3 | 178 / 19 | 74 / 6 | 58 / 7 | 46 / 6 |
| 33 | 7 | Vicente Mari Rubio | Independiente | Veterano B - M | 3 | 178 / 44 | 54 / 16 | 70 / 17 | 54 / 11 |
| 34 | 8 | J.daniel Celda Galindo | Independiente | Veterano B - M | 3 | 195 / 50 | 75 / 25 | 61 / 11 | 59 / 14 |
| 35 | 9 | Miguel Mari Valverde | Independiente | Veterano B - M | 3 | 197 / 51 | 73 / 24 | 62 / 12 | 62 / 15 |
| 36 | 10 | Juan Antonio Perez Pardo | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 3 | 220 / 60 | 66 / 20 | 87 / 23 | 67 / 17 |
| 37 | 1 | Jose Vicente Marti Albinana | SDUPV | Master - M | 3 | 223 / 3 | 56 / 1 | 86 / 1 | 81 / 1 |
| 38 | 7 | Pablo Sanjaime Garcia | C.C. Tos Pelat | Senior - M | 3 | 229 / 42 | 86 / 15 | 73 / 14 | 70 / 13 |
| 39 | 12 | Carlos Ramon San Antonio Segado | C.E. Pobla | Veterano B - M | 3 | 236 / 70 | 68 / 21 | 92 / 26 | 76 / 23 |
| 40 | 11 | Joan Carles Margaix Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 3 | 240 / 70 | 87 / 28 | 65 / 14 | 88 / 28 |
| 41 | 13 | Jose Vicente Martinez Mendoza | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 240 / 72 | 71 / 23 | 78 / 19 | 91 / 30 |
| 42 | 8 | Jorge Alvarez Martinez | Grup de Correr Museros | Senior - M | 3 | 243 / 48 | 105 / 17 | 95 / 21 | 43 / 10 |
| 43 | 12 | Carlos Alegre Gomez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 3 | 244 / 75 | 67 / 20 | 91 / 28 | 86 / 27 |
| 44 | 9 | Joan Alaoui Izquierdo | Independiente | Senior - M | 3 | 245 / 48 | 89 / 16 | 77 / 17 | 79 / 15 |
| 45 | 16 | Pablo Bueno Martin | Independiente | Veterano B - M | 3 | 267 / 83 | 84 / 27 | 94 / 27 | 89 / 29 |
| 46 | 14 | Juan Carlos Gamboa Secaduras | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 273 / 75 | 147 / 46 | 57 / 10 | 69 / 19 |
| 47 | 15 | Javier Moreno Ruiz | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 273 / 78 | 109 / 32 | 90 / 25 | 74 / 21 |
| 48 | 13 | Eduardo Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 3 | 286 / 84 | 113 / 31 | 88 / 27 | 85 / 26 |
| 49 | 6 | Alfonso Vidal Delgado | Albalat Entrena Atletisme | Veterano C - M | 3 | 287 / 38 | 99 / 18 | 98 / 11 | 90 / 9 |
| 50 | 7 | Juan Manuel Requena Almajano | Burjapower | Veterano C - M | 3 | 296 / 41 | 91 / 14 | 83 / 10 | 122 / 17 |
| 51 | 17 | Miguel Angel Ruiz Sorni | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 3 | 301 / 91 | 118 / 36 | 96 / 28 | 87 / 27 |
| 52 | 10 | Jaime Garcia Ortega | UMBRAL ATHLETICS | Senior - M | 3 | 308 / 54 | 140 / 23 | 74 / 15 | 94 / 16 |
| 53 | 8 | Tomas Civera Molla | SDUPV | Veterano C - M | 3 | 311 / 44 | 81 / 12 | 137 / 22 | 93 / 10 |
| 54 | 9 | Juan Jose Sarrio Marcos | Independiente | Veterano C - M | 3 | 315 / 45 | 95 / 17 | 103 / 13 | 117 / 15 |
| 55 | 19 | Rafa Soro Banon | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 316 / 96 | 128 / 39 | 89 / 24 | 99 / 33 |
| 56 | 2 | Francisco Sanjaime Pascual | C.C. Tos Pelat | Master - M | 3 | 320 / 10 | 104 / 5 | 124 / 3 | 92 / 2 |
| 57 | 20 | Domingo Parreno Garcia | C.C. Tos Pelat | Veterano B - M | 3 | 320 / 97 | 101 / 30 | 121 / 35 | 98 / 32 |
| 58 | 18 | Mikhail Chumachenko | Independiente | Veterano B - M | 3 | 323 / 95 | 108 / 31 | 119 / 33 | 96 / 31 |
| 59 | 12 | Jose Maria Bueno Carceller | NLTT | Veterano C - M | 3 | 324 / 47 | 93 / 16 | 116 / 17 | 115 / 14 |
| 60 | 21 | Juan Miguel Huertas Sanchez | Corre que t'Agafe | Veterano B - M | 3 | 328 / 100 | 115 / 34 | 104 / 30 | 109 / 36 |
| 61 | 10 | Arsenio Navarro | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 3 | 330 / 46 | 123 / 21 | 100 / 12 | 107 / 13 |
| 62 | 11 | Ramon Paula Luis | Corre que t'Agafe | Veterano C - M | 3 | 330 / 47 | 112 / 19 | 112 / 16 | 106 / 12 |
| 63 | 12 | Miguel Sobrino Fernandez | Independiente | Senior - M | 3 | 334 / 63 | 106 / 18 | 84 / 20 | 144 / 25 |
| 64 | 13 | Toni Sanchez Ruiz | Burjapower | Veterano C - M | 3 | 341 / 53 | 92 / 15 | 126 / 20 | 123 / 18 |
| 65 | 11 | Francisco Jose Monferrer Arnal | Grup de Correr Museros | Senior - M | 3 | 348 / 61 | 121 / 19 | 113 / 23 | 114 / 19 |
| 66 | 22 | Juan Pablo Folch Piquer | Independiente | Veterano B - M | 3 | 352 / 108 | 116 / 35 | 125 / 36 | 111 / 37 |
| 67 | 13 | Alejandro Puig Marin | Independiente | Senior - M | 3 | 354 / 64 | 142 / 24 | 79 / 18 | 133 / 22 |
| 68 | 14 | David Alejandro De Gois Suarez | SDUPV | Senior - M | 3 | 356 / 64 | 130 / 22 | 106 / 22 | 120 / 20 |
| 69 | 23 | Miguel Angel Moreno | Independiente | Veterano B - M | 3 | 356 / 112 | 120 / 38 | 120 / 34 | 116 / 40 |
| 70 | 14 | Juan Gabriel Naranjo Anula | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano A - M | 3 | 359 / 100 | 146 / 38 | 111 / 34 | 102 / 28 |
| 71 | 15 | Pablo Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 3 | 359 / 101 | 134 / 36 | 117 / 35 | 108 / 30 |
| 72 | 25 | Manuel Fernandez Madrid | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 362 / 115 | 100 / 29 | 127 / 37 | 135 / 49 |
| 73 | 24 | Sergio Garcia Baena | Independiente | Veterano B - M | 3 | 366 / 113 | 111 / 33 | 85 / 22 | 170 / 58 |
| 74 | 14 | Vicente Bendicho Bueno | Gent de Foios | Veterano C - M | 3 | 369 / 58 | 117 / 20 | 118 / 18 | 134 / 20 |
| 75 | 15 | Luis Acero Palacios | Burjapower | Senior - M | 3 | 383 / 72 | 177 / 32 | 173 / 31 | 33 / 9 |
| 76 | 16 | Luis Anguis Sancho | Burjapower | Senior - M | 3 | 394 / 74 | 178 / 33 | 63 / 13 | 153 / 28 |
| 77 | 26 | Davide Miozzo | Independiente | Veterano B - M | 3 | 401 / 128 | 141 / 43 | 133 / 41 | 127 / 44 |
| 78 | 27 | Manolo Bellver Cobo | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 3 | 409 / 133 | 145 / 45 | 139 / 45 | 125 / 43 |
| 79 | 28 | Ximo Martinez Carmona | C.E.A.Bétera | Veterano B - M | 3 | 418 / 137 | 135 / 41 | 153 / 50 | 130 / 46 |
| 80 | 30 | Alonso Lujan Torres Tano | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Veterano B - M | 3 | 428 / 143 | 144 / 44 | 145 / 47 | 139 / 52 |
| 81 | 29 | Sergio Soler Alpuente | C.A. Puçol | Veterano B - M | 3 | 436 / 143 | 164 / 50 | 135 / 43 | 137 / 50 |
| 82 | 32 | Roberto Ortega Carballo | Independiente | Veterano B - M | 3 | 438 / 149 | 148 / 47 | 150 / 49 | 140 / 53 |
| 83 | 31 | Jose De Juan Calvo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 3 | 451 / 145 | 167 / 51 | 163 / 52 | 121 / 42 |
| 84 | 15 | Julio Tomas Egea | C.A. Rafel | Veterano C - M | 3 | 456 / 76 | 159 / 29 | 148 / 25 | 149 / 22 |
| 85 | 5 | Jose Nova Alvarez | C.A. Galapagos | Master - M | 3 | 469 / 22 | 153 / 8 | 157 / 6 | 159 / 8 |
| 86 | 16 | Alejandro Ingles Perez | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 3 | 472 / 81 | 162 / 31 | 159 / 27 | 151 / 23 |
| 87 | 17 | Alejandro Jareno Nuno | Independiente | Senior - M | 3 | 473 / 82 | 160 / 27 | 161 / 28 | 152 / 27 |
| 88 | 4 | Jose Ramon Rodrigo Rodrigo | C.A. Rafel | Master - M | 3 | 475 / 22 | 157 / 9 | 164 / 7 | 154 / 6 |
| 89 | 16 | Javier Jimenez Penas | Independiente | Veterano A - M | 3 | 476 / 116 | 163 / 40 | 167 / 43 | 146 / 33 |
| 90 | 17 | German Gallego Torices | Independiente | Veterano A - M | 3 | 478 / 116 | 155 / 39 | 158 / 42 | 165 / 35 |
| 91 | 17 | Juan Carlos Llopis Teixedor | C.A. Rafel | Veterano C - M | 3 | 479 / 81 | 158 / 28 | 166 / 29 | 155 / 24 |
| 92 | 3 | Manuel La Torre Quijada | C.A. Galapagos | Master - M | 3 | 484 / 22 | 172 / 11 | 154 / 4 | 158 / 7 |
| 93 | 18 | Adolfo Leon Candel | C.A. Puçol | Veterano C - M | 3 | 487 / 83 | 169 / 32 | 146 / 24 | 172 / 27 |
| 94 | 18 | Daniel Lopez Riera | Independiente | Senior - M | 3 | 489 / 86 | 174 / 31 | 168 / 29 | 147 / 26 |
| 95 | 6 | Jose Maria Roca Giner | C.C. Tos Pelat | Master - M | 3 | 510 / 27 | 168 / 10 | 178 / 8 | 164 / 9 |
| 96 | 5 | Pau Ortega Alanbiaga | TRIDIMONIS | Junior - Promesa - M | 2 | 3 / 2 | - | 1 / 1 | 2 / 1 |
| 97 | 33 | Javier Hernandez Olmo | S.D. Correcaminos | Veterano B - M | 2 | 6 / 2 | 2 / 1 | 4 / 1 | - |
| 98 | 19 | Pepe Salinas Hernandez | S.D. Correcaminos | Senior - M | 2 | 9 / 5 | - | 3 / 2 | 6 / 3 |
| 99 | 20 | Carlos Domene Rubio | SDUPV | Senior - M | 2 | 9 / 5 | - | 5 / 3 | 4 / 2 |
| 100 | 34 | Antonio Torralbo Martinez | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 15 / 3 | 10 / 2 | - | 5 / 1 |
| 101 | 18 | Roberto Puig Gongora | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 17 / 7 | 7 / 4 | 10 / 3 | - |
| 102 | 19 | Alberto Pamblanco Fernandez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 2 | 18 / 8 | 6 / 3 | - | 12 / 5 |
| 103 | 20 | Javier Campos Martinez | C.A. Puçol | Veterano A - M | 2 | 23 / 9 | - | 14 / 6 | 9 / 3 |
| 104 | 21 | David Gallardo Perez | C.A. Rafel | Veterano A - M | 2 | 23 / 9 | - | 13 / 5 | 10 / 4 |
| 105 | 23 | Juan Carlos Reinaldo Severino | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 2 | 31 / 14 | - | 15 / 7 | 16 / 7 |
| 106 | 35 | Fernando Redondo Caballero | SDUPV | Veterano B - M | 2 | 32 / 6 | - | 18 / 3 | 14 / 3 |
| 107 | 22 | Alejandro Garcia Ruiz | C.E. Pobla | Veterano A - M | 2 | 33 / 14 | 13 / 6 | 20 / 8 | - |
| 108 | 24 | Javier Gimeno Sanz | C.A. Rafel | Veterano A - M | 2 | 42 / 19 | 19 / 8 | 23 / 11 | - |
| 109 | 6 | Asier Gutierrez Sanchis | S.D. Correcaminos | Junior - Promesa - M | 2 | 43 / 5 | 12 / 1 | 31 / 4 | - |
| 110 | 20 | Vicente Felis Monros | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 2 | 51 / 4 | 29 / 3 | - | 22 / 1 |
| 111 | 19 | Miguel Vidal | Independiente | Veterano C - M | 2 | 51 / 3 | 24 / 2 | 27 / 1 | - |
| 112 | 21 | Jose Carlos Gomez Caballero | SERRANO CLUB ATLETISMO | Veterano C - M | 2 | 52 / 4 | - | 29 / 2 | 23 / 2 |
| 113 | 36 | Jose Iborra Torres | TRIDIMONIS | Veterano B - M | 2 | 54 / 9 | - | 30 / 5 | 24 / 4 |
| 114 | 25 | Francisco Jose Alcover Zanon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 2 | 65 / 28 | - | 36 / 16 | 29 / 12 |
| 115 | 27 | Rafa Castel Tellez | Albalat Entrena Atletisme | Veterano A - M | 2 | 69 / 31 | - | 38 / 18 | 31 / 13 |
| 116 | 21 | Carlos Mases | Independiente | Senior - M | 2 | 71 / 17 | - | 54 / 11 | 17 / 6 |
| 117 | 26 | Jose Antonio Ramiro Ramon | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 2 | 71 / 29 | - | 32 / 14 | 39 / 15 |
| 118 | 37 | Alfonso De Miguel Aguilar | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 2 | 78 / 17 | 38 / 9 | - | 40 / 8 |
| 119 | 8 | Jorge Taibo Dos Santos | Club Triatlón Huracán Puerto Sagunto | Junior - Promesa - M | 2 | 86 / 12 | - | 25 / 3 | 61 / 9 |
| 120 | 38 | Juan Torrent Garcia | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano B - M | 2 | 86 / 20 | 42 / 11 | - | 44 / 9 |
| 121 | 28 | Quico Zamit Fernandez | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Veterano A - M | 2 | 88 / 38 | - | 46 / 21 | 42 / 17 |
| 122 | 7 | Jose Abril Sanz | C.A. Puçol | Junior - Promesa - M | 2 | 95 / 8 | 57 / 4 | - | 38 / 4 |
| 123 | 22 | Juanjo Mestre Galarza | C.A. Puçol | Veterano C - M | 2 | 97 / 13 | 48 / 8 | - | 49 / 5 |
| 124 | 39 | Antonio Delgado Torralbo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 108 / 21 | - | 52 / 9 | 56 / 12 |
| 125 | 40 | Jesus Mengual Noguerq | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 112 / 29 | 46 / 13 | - | 66 / 16 |
| 126 | 41 | Antonio Ferrando Villajos | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 113 / 30 | 45 / 12 | - | 68 / 18 |
| 127 | 30 | Jorge Cabrejas Penuelas | SDUPV | Veterano A - M | 2 | 121 / 45 | - | 56 / 24 | 65 / 21 |
| 128 | 23 | James Gustavo Tobar | C.A. Puçol | Veterano C - M | 2 | 122 / 19 | 51 / 10 | 71 / 9 | - |
| 129 | 42 | Ignacio Fernandez Rull | Albalat Entrena Atletisme | Veterano B - M | 2 | 125 / 33 | 59 / 18 | 66 / 15 | - |
| 130 | 29 | Alfredo Alandes Alfonso | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 2 | 125 / 39 | 65 / 19 | - | 60 / 20 |
| 131 | 22 | Pablo Sanchez Buitrago | Burjapower | Senior - M | 2 | 131 / 24 | 72 / 12 | 59 / 12 | - |
| 132 | 31 | Roberto Rocher Fernandez | Xufarunners Alboraya | Veterano A - M | 2 | 144 / 46 | 107 / 29 | 37 / 17 | - |
| 133 | 43 | Jose Carlos Gabaldon Fernandez | Independiente | Veterano B - M | 2 | 144 / 38 | - | 69 / 16 | 75 / 22 |
| 134 | 45 | Raul Castano Roig | NLTT | Veterano B - M | 2 | 147 / 46 | 70 / 22 | - | 77 / 24 |
| 135 | 44 | Javier Segura Pizarro | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 150 / 43 | - | 72 / 18 | 78 / 25 |
| 136 | 24 | Alejandro Lopez Grande | Independiente | Senior - M | 2 | 155 / 33 | - | 82 / 19 | 73 / 14 |
| 137 | 34 | David Carrillo Martin | Independiente | Veterano A - M | 2 | 156 / 49 | - | 76 / 26 | 80 / 23 |
| 138 | 23 | Ismael Blesa Carreres | C.A. Puçol | Senior - M | 2 | 160 / 30 | 85 / 14 | 75 / 16 | - |
| 139 | 32 | Victor H Cardoza Huaman | C.A. Rafel | Veterano A - M | 2 | 163 / 46 | 60 / 17 | - | 103 / 29 |
| 140 | 46 | Alex Jimenez Ruiz | Team 3FDC | Veterano B - M | 2 | 164 / 52 | 80 / 26 | - | 84 / 26 |
| 141 | 33 | Sergio Jover Besalduch | C.A. Puçol | Veterano A - M | 2 | 167 / 48 | 96 / 26 | - | 71 / 22 |
| 142 | 25 | Juanjo Garcia Gomez | REDOLAT TEAM | Veterano C - M | 2 | 170 / 25 | 63 / 11 | 107 / 14 | - |
| 143 | 35 | Josu Fernandez Moyano | TRICANET D'EN BERENGUER | Veterano A - M | 2 | 184 / 52 | 102 / 28 | - | 82 / 24 |
| 144 | 36 | Jesus Victorin Civera | MASSAMAGRELL RUN & TRAIL | Veterano A - M | 2 | 185 / 54 | 88 / 24 | 97 / 30 | - |
| 145 | 37 | Ricardo Priego Belloso | Burjapower | Veterano A - M | 2 | 187 / 54 | 94 / 25 | 93 / 29 | - |
| 146 | 24 | Ramon Sinisterra Martinez | C.E. Pobla | Veterano C - M | 2 | 188 / 24 | 83 / 13 | - | 105 / 11 |
| 147 | 25 | Ramon Garcia Zanon | C.A. Puçol | Senior - M | 2 | 196 / 35 | 47 / 9 | 149 / 26 | - |
| 148 | 47 | Vicente Garcia Boney | Grup de Córrer Emperador | Veterano B - M | 2 | 204 / 60 | - | 132 / 40 | 72 / 20 |
| 149 | 7 | Paco Zamit Marti | Zamit Digital Frutas y Verduras Teresa | Master - M | 2 | 214 / 5 | - | 110 / 2 | 104 / 3 |
| 150 | 39 | Nacho Porter Sancho | S.D. Correcaminos | Veterano A - M | 2 | 218 / 64 | - | 108 / 33 | 110 / 31 |
| 151 | 26 | Jose Manuel Fort Martinez | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 2 | 224 / 34 | - | 67 / 8 | 157 / 26 |
| 152 | 48 | Cesar Piqueras Lozano | C.E. Pobla | Veterano B - M | 2 | 227 / 71 | - | 114 / 32 | 113 / 39 |
| 153 | 40 | Maximiliano De Martis | C.E. Pobla | Veterano A - M | 2 | 233 / 66 | 132 / 35 | 101 / 31 | - |
| 154 | 41 | Mathias Tome Sanchez | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 2 | 233 / 66 | 131 / 34 | 102 / 32 | - |
| 155 | 50 | Victor Bastida Hernandez | Independiente | Veterano B - M | 2 | 240 / 76 | - | 128 / 38 | 112 / 38 |
| 156 | 49 | Joan Climent Ortiz | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 242 / 76 | - | 80 / 20 | 162 / 56 |
| 157 | 9 | Enrique Martinez Varea | Burjapower | Master - M | 2 | 244 / 12 | 76 / 2 | - | 168 / 10 |
| 158 | 42 | David Sebastia Vega | C.A. Quart de Poblet | Veterano A - M | 2 | 254 / 68 | 125 / 32 | 129 / 36 | - |
| 159 | 9 | Alberto Soriano Dolz | Independiente | Junior - Promesa - M | 2 | 255 / 15 | 90 / 7 | 165 / 8 | - |
| 160 | 43 | Jaime Garcia Hurtado | Independiente | Veterano A - M | 2 | 256 / 70 | 126 / 33 | 130 / 37 | - |
| 161 | 52 | Francisco Gil Manrubia | Independiente | Veterano B - M | 2 | 257 / 88 | 119 / 37 | - | 138 / 51 |
| 162 | 28 | Raimon San Gregorio Esteve | Grup de Correr Museros | Veterano C - M | 2 | 259 / 40 | - | 123 / 19 | 136 / 21 |
| 163 | 27 | Javier Almela Siscar | Xufarunners Alboraya | Veterano C - M | 2 | 260 / 39 | - | 141 / 23 | 119 / 16 |
| 164 | 38 | Hector Moreno Lluch | Independiente | Veterano A - M | 2 | 265 / 63 | 98 / 27 | - | 167 / 36 |
| 165 | 26 | Daniel Civera Borras | Albalat Entrena Atletisme | Senior - M | 2 | 267 / 45 | 124 / 21 | - | 143 / 24 |
| 166 | 51 | Sixto Escudero Gordillo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 267 / 82 | 133 / 40 | 134 / 42 | - |
| 167 | 27 | Carlos Cuesta Contreras | Independiente | Senior - M | 2 | 269 / 49 | - | 174 / 32 | 95 / 17 |
| 168 | 29 | Sebastian Peris Belenguer | C.A. L'Apalput d'Albuixech | Veterano C - M | 2 | 280 / 46 | 154 / 27 | - | 126 / 19 |
| 169 | 54 | Oscar Garcia Santamaria | NLTT | Veterano B - M | 2 | 288 / 97 | 156 / 49 | - | 132 / 48 |
| 170 | 10 | Manuel Garcia Piqueras | Xufarunners Alboraya | Master - M | 2 | 290 / 19 | 114 / 6 | - | 176 / 13 |
| 171 | 53 | Jose Vicente Ortiz Consuegra | Independiente | Veterano B - M | 2 | 291 / 94 | 149 / 48 | 142 / 46 | - |
| 172 | 30 | Manuel Angel Blanco Sepulveda | C.A. Puçol | Veterano C - M | 2 | 293 / 48 | 137 / 23 | - | 156 / 25 |
| 173 | 44 | Victor Amoros Engra | Grup de Correr Museros | Veterano A - M | 2 | 293 / 73 | - | 152 / 41 | 141 / 32 |
| 174 | 8 | Antolin Miguel Gozalbo Chiva | Independiente | Master - M | 2 | 301 / 10 | - | 156 / 5 | 145 / 5 |
| 175 | 31 | Miguel Angel Romero Laosa | Burjapower | Veterano C - M | 2 | 303 / 53 | 143 / 25 | 160 / 28 | - |
| 176 | 12 | Luis Herrero Piqueras | C.E. Pobla | Master - M | 2 | 305 / 21 | 127 / 7 | - | 178 / 14 |
| 177 | 45 | Hector Garcia Mari | Independiente | Veterano A - M | 2 | 309 / 75 | - | 140 / 38 | 169 / 37 |
| 178 | 55 | Ramon Andria Rosa | Independiente | Veterano B - M | 2 | 310 / 102 | - | 179 / 55 | 131 / 47 |
| 179 | 32 | Ignacio Navarrete Romero | S.D. Correcaminos | Veterano C - M | 2 | 312 / 56 | 161 / 30 | 151 / 26 | - |
| 180 | 56 | Miguel Angel Rodriguez Barcelo | Grup de Correr Museros | Veterano B - M | 2 | 318 / 107 | - | 170 / 53 | 148 / 54 |
| 181 | 28 | Jesus Novella Chorro | Independiente | Senior - M | 2 | 323 / 56 | - | 181 / 33 | 142 / 23 |
| 182 | 29 | Vicente Juan Mestre | Independiente | Senior - M | 2 | 326 / 57 | 171 / 30 | 155 / 27 | - |
| 183 | 46 | Ignacio Sancho | Independiente | Veterano A - M | 2 | 332 / 79 | - | 171 / 45 | 161 / 34 |
